* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| En Düşük | 0.8068 | Kapanış | 0.807 |
| En Yüksek | 0.8077 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.07 |
| Yıllık Değişim Yüzdesi | % 1.88 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.07 |
| Dolar | 47,5804 | % 0 |
| Euro | 55,1309 | % 0.15 |
| Sterlin | 64,2676 | % 0.19 |
| Bitcoin | 3075286,00 | % 0.70 |
| Ethereum | 90902,00 | % 1.80 |
| Çeyrek | 10.379,00 | % -0,03 |
| G. Altın | 6.496,37 | % 0,02 |
| BIST 100 | 13.703,13 | % 0,11 |
| Litecoin | 2153.05 | % 0.90 |
| B. Cash | 10216.62,00 | % 0.60 |
Yükleniyor...