* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| En Düşük | 45.2066 | Kapanış | 45.2161 |
| En Yüksek | 45.2382 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.07 |
| Yıllık Değişim Yüzdesi | % 5.34 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.06 |
| Dolar | 45,2237 | % -0.02 |
| Euro | 53,1796 | % 0.48 |
| Sterlin | 61,5383 | % 0.43 |
| Bitcoin | 3696453,00 | % 0.15 |
| Ethereum | 106884,00 | % -0.85 |
| Çeyrek | 11.123,00 | % 3,04 |
| G. Altın | 6.835,92 | % 3,18 |
| BIST 100 | 14.917,43 | % 2,91 |
| Litecoin | 2577.1 | % 2.31 |
| B. Cash | 21075,00 | % 2.28 |
Yükleniyor...