Dolar | 19,0118 | % 0.09 |
Euro | 20,2407 | % 0.46 |
Sterlin | 23,1113 | % 0.16 |
Bitcoin | 493211,00 | % 6.28 |
Ethereum | 32668,00 | % 4.07 |
Çeyrek | 1.940,00 | % 0,36 |
G. Altın | 1.177,61 | % 0,43 |
BIST 100 | 5.229,58 | % 2,11 |
Litecoin | 1551.91 | % 4.43 |
B. Cash | 2456.7,00 | % 4.42 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...