Dolar | 27,4195 | % 0.38 |
Euro | 29,0540 | % 0.04 |
Sterlin | 33,4859 | % 0.16 |
Bitcoin | 734649,00 | % 0.85 |
Ethereum | 45632,00 | % 2.25 |
Çeyrek | 2.735,00 | % -0,29 |
G. Altın | 1.645,51 | % 0,20 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1793.86 | % 2.32 |
B. Cash | 6338.64,00 | % -1.15 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 171 |
CIMSA | 129 |
REEDR | 126 |
MIATK | 138 |
THYAO | 146 |
Yükleniyor...