* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
KOZAL | 3.377.809.101,84 |
YKBNK | 2.081.120.183,12 |
THYAO | 1.883.834.894,25 |
AKBNK | 1.475.145.682,80 |
ISCTR | 1.471.616.351,87 |
EKGYO | 1.317.749.551,50 |
KOZAA | 1.275.326.105,30 |
EREGL | 889.916.867,64 |
GUBRF | 870.234.149,60 |
GARAN | 865.880.949,70 |
IHLAS | 780.734.719,99 |
PGSUS | 757.962.400,40 |
TUPRS | 744.716.749,40 |
KCHOL | 739.408.118,60 |
ASELS | 738.049.710,95 |
SURGY | 737.080.654,42 |
TCELL | 571.950.546,70 |
SASA | 559.850.227,32 |
BIMAS | 544.656.698,25 |
ALTINS1 | 536.203.613,93 |
FROTO | 529.816.414,50 |
KRDMD | 512.747.833,26 |
ASTOR | 512.458.261,30 |
TTKOM | 398.758.998,90 |
IHLGM | 360.857.600,35 |
SAHOL | 356.486.549,70 |
TOASO | 335.067.619,30 |
ENKAI | 284.178.410,28 |
YAPRK | 273.669.830,00 |
HALKB | 251.950.411,30 |
Dolar | 34,5629 | % 0.19 |
Euro | 36,4430 | % 0.23 |
Sterlin | 43,6906 | % 0.15 |
Bitcoin | 3370690,00 | % 4.72 |
Ethereum | 108263,00 | % 0.56 |
Çeyrek | 5.067,00 | % 0,16 |
G. Altın | 2.964,24 | % 1,00 |
BIST 100 | 9.161,49 | % 1,44 |
Litecoin | 3093.72 | % 4.12 |
B. Cash | 17832.93,00 | % 16.61 |
Yükleniyor...