Dolar | 34,5208 | % 0.17 |
Euro | 36,4271 | % 0.19 |
Sterlin | 43,7604 | % 0.3 |
Bitcoin | 3349043,00 | % 4.19 |
Ethereum | 108357,00 | % 0.59 |
Çeyrek | 5.065,00 | % 0,27 |
G. Altın | 2.954,99 | % 0,69 |
BIST 100 | 9.119,58 | % 0,97 |
Litecoin | 3106.9 | % 4.84 |
B. Cash | 18018.07,00 | % 18.43 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 21 |
FORD OTOSAN | 17 |
REEDER TEKNOLOJI | 17 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 10 |
Yükleniyor...