* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.08342 | Kapanış | 1.08437 |
En Yüksek | 1.08589 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.04 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 4.68 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 4.53 |
Dolar | 36,8856 | % 0.51 |
Euro | 40,1125 | % 0.31 |
Sterlin | 47,9024 | % 0.55 |
Bitcoin | 3002672,00 | % -1.89 |
Ethereum | 69158,00 | % 0.07 |
Çeyrek | 5.775,00 | % 0,15 |
G. Altın | 3.523,23 | % 0,15 |
BIST 100 | 10.727,58 | % 1,39 |
Litecoin | 3263.57 | % -1.62 |
B. Cash | 11996.28,00 | % -5.20 |
Yükleniyor...