Dolar | 39,4078 | % 0.12 |
Euro | 45,6584 | % 0.26 |
Sterlin | 53,5260 | % 0.18 |
Bitcoin | 4181502,00 | % -0.91 |
Ethereum | 100916,00 | % -2.53 |
Çeyrek | 7.050,00 | % 0,06 |
G. Altın | 4.289,69 | % 0,13 |
BIST 100 | 9.357,23 | % 0,08 |
Litecoin | 3372.66 | % -1.95 |
B. Cash | 18495.01,00 | % 3.27 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 310 |
ASELSAN | 203 |
TURK HAVA YOLLARI | 152 |
PEKER GMYO | 99 |
Yükleniyor...