Dolar | 35,5098 | % 0.06 |
Euro | 36,5897 | % -0.03 |
Sterlin | 43,3520 | % 0.01 |
Bitcoin | 3445052,00 | % 2.34 |
Ethereum | 114786,00 | % 2.39 |
Çeyrek | 4.989,00 | % 0,10 |
G. Altın | 3.057,19 | % 0,14 |
BIST 100 | 9.715,86 | % -0,18 |
Litecoin | 3631.7 | % 3.69 |
B. Cash | 15597.41,00 | % 2.16 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 54 |
CAGDAS CAM | 36 |
TURK HAVA YOLLARI | 35 |
SASA POLYESTER | 33 |
Yükleniyor...