| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Mayıs | Japonya | ⭑ | Resmi Tatil | - | ||
| 04 Mayıs | Çin | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 04 Mayıs | İngiltere | ⭑ | 1 Mayıs Resmî Tatili | - | ||
| 04 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | BoC Macklem Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | BoC Rogers Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Eurogroup Toplantısı | - | ||
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,1 | 50,1 |
| 04 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 53,6 | 52,6 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %0,6 | %1,3 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %-0,8 | %-3,2 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-10,5 | %31 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %9 | %16,1 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,9 | %2 |
| 04 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,52 | %3,5 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,32 | 1,28 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,44 | %2,52 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %-3,1 | %1,01 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %1,51 | %10,85 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,13 | %0,41 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,42 | %3,48 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,32 | 1,28 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %-3,1 | %1,01 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %1,51 | %10,85 |
| 04 Mayıs | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 54,7 | 53,9 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %10,5 | %13,37 |
| 04 Mayıs | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,1 | 48,3 |
| 04 Mayıs | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 57,2 | 56,2 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %4,18 | %1,94 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %32,37 | %30,87 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 45,7 | 47,9 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %3,2 | %2,3 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %28,59 | %28,08 |
| 04 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,7 | 48,7 |
| 04 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 54,5 | 53,3 |
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,1 | 51,3 |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,8 | 50 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,4 | 52,2 |
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,2 | 51,6 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -8,51 | -11,2 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 25,4 | 21,9 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | 33,91 | 33,1 |
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Piyasası Analistleri Anketi | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Profesyonel Tahminciler Anketi | - | ||
| 04 Mayıs | İngiltere | ⭑ | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | - | %3,5 | |
| 04 Mayıs | İngiltere | ⭑ | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | - | %3,5 | |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 52,6 | 49 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,47 | %7,51 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,75 | %7,7 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,164 | %2,151 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,79 | %7,76 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,488 | %2,481 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,92 | %7 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,164 | %2,151 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,488 | %2,481 |
| 04 Mayıs | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %8,4 | %11,7 |
| 04 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-0,3 | %12,9 |
| 04 Mayıs | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 47,9 | 47,8 |
| 04 Mayıs | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %8,4 | %11,7 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 15,9 | 16,3 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 47,98 | 58,06 |
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB de Guindos Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 47,98 | 58,06 |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,67 | %2,551 |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,219 | %2,192 |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,476 | %2,342 |
| 04 Mayıs | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,6 | 49 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | %1,6 | %1,6 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %1,5 | %0,3 |
| 04 Mayıs | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 47,7 | 48,9 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,59 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,59 |
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,6 | %7,6 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,6 | %7,6 |
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,6 | %7,6 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 15,9 | 16,3 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Kredi Yöneticileri Anketi | - | ||
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Hazine Refinansman Tahminleri | - | ||
| 04 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 17400,83 | 16071,03 |
| SASA | 15.866.494.459,27 |
| THYAO | 10.564.623.452,00 |
| ASTOR | 9.635.977.208,75 |
| EREGL | 7.973.132.726,00 |
| AKBNK | 6.870.250.661,05 |
| ISCTR | 6.094.655.628,60 |
| ASELS | 5.788.172.900,25 |
| MANAS | 4.715.490.886,16 |
| TUPRS | 4.115.229.542,50 |
| YKBNK | 3.981.183.100,44 |
| SISE | 3.968.052.185,76 |
| TRALT | 3.702.177.368,36 |
| EFOR | 3.681.608.777,69 |
| PEKGY | 3.657.982.754,91 |
| KCHOL | 3.592.679.117,40 |
| SASA | 15.866.494.459,27 |
| THYAO | 10.564.623.452,00 |
| ASTOR | 9.635.977.208,75 |
| EREGL | 7.973.132.726,00 |
| AKBNK | 6.870.250.661,05 |
| ISCTR | 6.094.655.628,60 |
| ASELS | 5.788.172.900,25 |
| MANAS | 4.715.490.886,16 |
| TUPRS | 4.115.229.542,50 |
| YKBNK | 3.981.183.100,44 |
| SISE | 3.968.052.185,76 |
| TRALT | 3.702.177.368,36 |
| EFOR | 3.681.608.777,69 |
| PEKGY | 3.657.982.754,91 |
| KCHOL | 3.592.679.117,40 |
| DOFRB | 2.786.894.646,30 |
| PASEU | 2.656.870.645,60 |
| GARAN | 2.594.771.324,60 |
| KRDMD | 2.510.051.011,02 |
| EUPWR | 2.447.013.738,50 |
| NETCD | 2.445.071.783,50 |
| CANTE | 2.384.528.428,17 |
| TERA | 2.376.688.783,90 |
| BIMAS | 2.325.225.566,00 |
| YEOTK | 2.254.602.229,85 |
| SAHOL | 2.242.577.309,75 |
| TCELL | 2.159.409.149,50 |
| TEHOL | 2.095.099.261,78 |
| BIGEN | 2.020.020.617,83 |
| EKGYO | 2.018.231.929,03 |
| FROTO | 1.892.638.146,40 |
| GLRMK | 1.888.037.038,30 |
| KTLEV | 1.717.227.030,30 |
| MCARD | 1.678.937.003,00 |
| MIATK | 1.663.171.065,60 |
| KONTR | 1.642.614.084,84 |
| MGROS | 1.635.021.427,00 |
| ENSRI | 1.516.551.212,54 |
| DMRGD | 1.485.422.429,86 |
| ISKPL | 1.469.020.042,42 |
Bitcoin
3673142 TL
2.22837%
Ethereum
107491 TL
0.92454%
Tether
45.22 TL
0.05075%
XRP
63.73 TL
0.5885%
USDC
45.21 TL
0.04586%
Solana
3866.86 TL
0.9884%
TRON
15.4 TL
0.3942%
Figure Heloc
46.55 TL
-0.74056%
Dogecoin
5.07 TL
0.41222%
WhiteBIT Coin
2726.82 TL
1.90456%
USDS
45.21 TL
0.0466%
Hyperliquid
1981.08 TL
6.15133%
LEO Token
467.2 TL
0.09252%
Cardano
11.61 TL
2.33924%
Bitcoin Cash
20642 TL
2.85463%
Monero
18573.56 TL
5.32779%
Zcash
19525.75 TL
4.41262%
Chainlink
437.53 TL
2.32687%
Canton
6.7 TL
1.78867%
Stellar
7.23 TL
1.11681%
Toncoin
81.55 TL
31.32548%
USD1
45.24 TL
0.15715%
MemeCore
153.02 TL
27.69388%
Dai
45.19 TL
-0.0039%
Litecoin
2515.93 TL
0.67166%
Avalanche
427.48 TL
3.47187%
Hedera
4.08 TL
2.17946%
Ethena USDe
45.19 TL
0.06083%
Sui
43.6 TL
3.66814%
Shiba Inu
0.00028328 TL
1.03171%
Rain
0.3376 TL
-0.4911%
PayPal USD
45.22 TL
0.04796%
Cronos
3.14 TL
1.48707%
Circle USYC
50.73 TL
%
Bittensor
12840.27 TL
-0.29348%
Tether Gold
206710 TL
0.01593%
Global Dollar
45.22 TL
0.04417%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.22 TL
0.03872%
PAX Gold
206761 TL
0.11747%
Polkadot
57.75 TL
3.88726%
Uniswap
152.07 TL
1.80818%
Mantle
29.16 TL
0.72131%
World Liberty Financial
2.92 TL
3.8078%
Sky
3.68 TL
2.54644%
Pi Network
8.11 TL
1.27178%
OKB
3877.11 TL
0.60171%
Falcon USD
45.16 TL
0.2247%
HTX DAO
8.718E-5 TL
1.06472%
Aster
30.53 TL
-0.3438%
Pepe
0.00018615 TL
2.34875%
NEAR Protocol
58.03 TL
1.99476%
Ripple USD
45.21 TL
0.02004%
Ondo
14.35 TL
1.8443%
USDD
45.25 TL
-0.01087%
Bitget Token
93.18 TL
0.62673%
Aave
4235.05 TL
0.94676%
Internet Computer
115.64 TL
7.86693%
Ethereum Classic
402.89 TL
1.55769%
Ondo US Dollar Yield
50.96 TL
-0.32773%
BFUSD
45.19 TL
0.07146%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
%
KuCoin
385.87 TL
1.56196%
Algorand
5.4 TL
5.84198%
POL (ex-MATIC)
4.4 TL
-0.0504%
United Stables
45.23 TL
0.09338%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
500.67 TL
0.06701%
Ethena
4.91 TL
5.54945%
Quant
3056.06 TL
-0.8365%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.62 TL
-0.05803%
Blockchain Capital
4782.9 TL
0.05764%
Render
83.76 TL
0.72338%
Cosmos Hub
85.62 TL
1.09039%
NEXO
40.95 TL
0.60626%
Gate
328.94 TL
0.17428%
Worldcoin
11.03 TL
3.01285%
Aptos
44.23 TL
-0.18138%
Stable
1.53 TL
2.61787%
Filecoin
43.16 TL
1.819%
Pudgy Penguins
0.526537 TL
15.59569%
Arbitrum
5.37 TL
2.62053%
JUST
3.83 TL
2.73747%
SkyAI
29.97 TL
-7.0175%
Pump.fun
0.082864 TL
0.79645%
Jupiter
8.71 TL
7.83712%
VeChain
0.330479 TL
1.89468%
Beldex
3.62 TL
0.3145%
OUSG
5206.35 TL
0.06645%
Dash
2084.71 TL
-1.51449%
Terra Luna Classic
0.00479563 TL
14.83258%
GHO
45.21 TL
0.04427%
USDtb
45.22 TL
0.04829%
Bonk
0.00029284 TL
3.26765%
Usual USD
45.15 TL
0.02799%
Official Trump
108.14 TL
3.16916%