| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %14,25 | %14,5 |
| 18 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %14,25 | %14,5 |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 8 | |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 382,6 | 212,1 |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | -785,1 | -700,6 |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | -18,6 | |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -10,7 | |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -7,9 | |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %66,7 | |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,5 | |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,1583 | %1,1357 |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | %3,4 | %3,4 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | %4,4 | %4,4 |
| 18 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 5,6 | 3,3 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 31,2 | 8,3 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 100 | 148 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | 2 | -53 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,9 | %5 |
| 18 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | SECO Ekonomik Tahminleri | - | ||
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %11,51 | %9,98 |
| 18 Haziran | İsviçre | ⭑⭑⭑ | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %4,75 | %4,5 |
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %5,75 | %5,5 |
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6,5 | %6,25 |
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %11,51 | %9,98 |
| 18 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | SNB Faiz Kararı | - | %0 | %0 |
| 18 Haziran | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 14,9 | 24,1 |
| 18 Haziran | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 2258 | 1830 |
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 15,7 | 14,9 |
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Avrupa Konseyi Toplantısı | - | ||
| 18 Haziran | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,383 | %3,392 |
| 18 Haziran | İspanya | ⭑ | 14 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,635 | %3,655 |
| 18 Haziran | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,032 | %3,164 |
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %0,9 | %0,2 |
| 18 Haziran | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 18 Haziran | Fransa | ⭑ | 2034 OAT İhalesi | - | %3,45 | %3,61 |
| 18 Haziran | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-10,3 | |
| 18 Haziran | Fransa | ⭑ | OATi İhalesi | - | ||
| 18 Haziran | Almanya | ⭑ | Bundesbank Aylık Raporu | - | ||
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | %3,75 | %3,75 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | 2 | 1 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | 7 | 8 |
| 18 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %16,9 | |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 18 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | PPK Toplantı Özeti | - | ||
| 18 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 53,12 | 54,25 |
| 18 Haziran | Meksika | ⭑ | Toplam Talep (Çeyreklik) | - | %0,3 | %2,4 |
| 18 Haziran | Meksika | ⭑ | Toplam Talep (Yıllık) | - | %5 | %4,6 |
| 18 Haziran | Meksika | ⭑ | Özel Harcamalar (Çeyreklik) | - | %-0,8 | %1 |
| 18 Haziran | Meksika | ⭑ | Özel Harcamalar (Yıllık) | - | %2,2 | %3,9 |
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1810 | 1786 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 226 | 230 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 223,25 | 219,25 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 10,3 | -0,4 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 50,2 | 53,2 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 41,2 | 30,9 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | 7,9 | -2,8 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 27,3 | -1,7 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 53,2 | 47,9 |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,2 | %1,6 |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %13,6 | %11,1 |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | %0,7 | %2,6 |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | %33,4 | %31,5 |
| 18 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %16,9 | %17,2 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | %0,1 | %0,2 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 73 | 108 |
| 18 Haziran | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 42,71 | 40 |
| 18 Haziran | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %0,08 | %-1,77 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,58 | %3,595 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,64 | %3,61 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,81 | %5,84 |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,783 | %3,898 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,47 | %6,52 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 5 Yıllık TIPS İhalesi | - | %1,955 | %1,367 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 433 | 433 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 563 | 562 |
| 18 Haziran | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %0,08 | %-1,77 |
| 18 Haziran | Arjantin | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3504 | 2713 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 50,5 | 13,5 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Net Uzun Vadeli TIC Akımları | - | 103,1 | 79,9 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Genel Net Sermaye Akımları | - | 26,1 | 149,3 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,736 | 6,725 |
| THYAO | 22.850.173.366,00 |
| EUPWR | 13.443.215.145,60 |
| AKBNK | 11.136.734.567,70 |
| ISCTR | 8.984.435.495,85 |
| ASELS | 7.825.864.449,25 |
| KTLEV | 7.590.534.836,90 |
| YKBNK | 6.928.096.532,32 |
| TRALT | 6.439.795.811,05 |
| ASTOR | 6.390.557.469,25 |
| SASA | 5.513.020.638,14 |
| GARAN | 5.296.233.838,90 |
| TUPRS | 5.008.409.610,20 |
| EREGL | 4.758.283.223,70 |
| TERA | 4.638.429.235,60 |
| KCHOL | 4.631.446.861,30 |
| THYAO | 22.850.173.366,00 |
| EUPWR | 13.443.215.145,60 |
| AKBNK | 11.136.734.567,70 |
| ISCTR | 8.984.435.495,85 |
| ASELS | 7.825.864.449,25 |
| KTLEV | 7.590.534.836,90 |
| YKBNK | 6.928.096.532,32 |
| TRALT | 6.439.795.811,05 |
| ASTOR | 6.390.557.469,25 |
| SASA | 5.513.020.638,14 |
| GARAN | 5.296.233.838,90 |
| TUPRS | 5.008.409.610,20 |
| EREGL | 4.758.283.223,70 |
| TERA | 4.638.429.235,60 |
| KCHOL | 4.631.446.861,30 |
| SELEC | 4.489.306.535,20 |
| BIMAS | 4.040.360.778,50 |
| HALKB | 3.964.627.263,08 |
| SISE | 3.622.475.330,60 |
| PEKGY | 3.134.745.877,94 |
| PSGYO | 3.128.628.771,14 |
| PGSUS | 2.938.605.948,90 |
| GESAN | 2.929.606.612,15 |
| IZENR | 2.783.597.054,08 |
| DSTKF | 2.756.647.015,00 |
| HEKTS | 2.748.643.167,94 |
| EFOR | 2.401.527.664,04 |
| ODAS | 2.255.293.846,05 |
| SAHOL | 2.168.976.889,20 |
| TTKOM | 2.092.993.152,95 |
| KRDMD | 2.063.315.657,38 |
| DAPGM | 1.940.916.193,07 |
| FROTO | 1.796.299.467,50 |
| TCELL | 1.782.374.204,70 |
| TEHOL | 1.663.728.008,36 |
| GUBRF | 1.646.312.352,50 |
| CWENE | 1.638.867.234,96 |
| TAVHL | 1.623.772.329,25 |
| MIATK | 1.597.610.482,66 |
| VAKBN | 1.591.897.502,22 |
Bitcoin
2925109 TL
0.55396%
Ethereum
78967 TL
1.01495%
Tether
46.39 TL
0.10119%
USDC
46.42 TL
-0.0326%
XRP
52.53 TL
-0.52113%
Solana
3201.12 TL
0.54623%
TRON
14.96 TL
0.9597%
Figure Heloc
46.98 TL
-1.47798%
Hyperliquid
3279.47 TL
4.13744%
Dogecoin
3.85 TL
0.79984%
USDS
46.42 TL
-0.01382%
Rain
0.671284 TL
-0.066%
LEO Token
442.48 TL
-0.53411%
Zcash
21049 TL
1.86945%
Stellar
10.26 TL
-4.95472%
WhiteBIT Coin
2416.34 TL
0.67141%
Canton
7.18 TL
-3.20062%
Cardano
7.47 TL
-0.66984%
Monero
14379.07 TL
-3.43023%
Chainlink
365.67 TL
0.41879%
USD1
46.45 TL
-0.01071%
Ethena USDe
46.39 TL
0.01167%
Gram (prev. Toncoin)
73.23 TL
-4.24578%
Dai
46.43 TL
0.01273%
LAB
602.21 TL
-23.39263%
Bitcoin Cash
9168.26 TL
0.34126%
MemeCore
134.45 TL
-0.07704%
Hedera
3.73 TL
0.60322%
Litecoin
2048.14 TL
1.9751%
Circle USYC
51.75 TL
%
Sui
32.95 TL
-1.13495%
Global Dollar
46.43 TL
-0.01136%
Shiba Inu
0.00022053 TL
1.46807%
NEAR Protocol
99.38 TL
-1.32933%
PayPal USD
46.43 TL
-0.01203%
Cronos
2.72 TL
1.02014%
Tether Gold
192354 TL
-1.38144%
Avalanche
273.02 TL
-6.64666%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.44 TL
-0.0084%
Bittensor
10492.67 TL
-2.91884%
Ondo US Dollar Yield
52.75 TL
-0.19665%
Worldcoin
28.67 TL
0.2719%
PAX Gold
192718 TL
-1.49124%
Uniswap
140.8 TL
2.06007%
World Liberty Financial
2.73 TL
-0.19027%
Mantle
24.37 TL
-0.04839%
Ondo
16.35 TL
0.09649%
Aster
29.01 TL
-1.6141%
Ripple USD
46.44 TL
-0.03229%
Polkadot
44.27 TL
-0.15519%
OKB
3548.82 TL
5.53028%
HTX DAO
7.973E-5 TL
1.44586%
Falcon USD
46.26 TL
0.19507%
Pi Network
6.28 TL
4.63326%
USDD
46.41 TL
0.02765%
Sky
2.68 TL
1.37758%
BFUSD
46.39 TL
-0.04083%
Internet Computer
103.91 TL
0.2249%
Bitget Token
82.11 TL
-1.17602%
Ethereum Classic
356.74 TL
8.41603%
Pepe
0.00013053 TL
0.17804%
Aave
3364.92 TL
0.81846%
Quant
3299.7 TL
4.10065%
United Stables
46.43 TL
0.00479%
Blockchain Capital
4972.03 TL
-0.01239%
KuCoin
333.4 TL
1.90973%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.14 TL
0.19836%
Cosmos Hub
83.97 TL
1.55671%
USDtb
46.43 TL
-0.00429%
Render
80.18 TL
4.5382%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.42 TL
0.02671%
Algorand
4.41 TL
-4.37513%
POL (ex-MATIC)
3.68 TL
3.06666%
Ethena
4.1 TL
-1.24425%
Stable
1.56 TL
-0.05127%
NEXO
36.6 TL
-0.74525%
DeXe
778.72 TL
8.50034%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.23 TL
0.03404%
币安人生 (BinanceLife)
33.32 TL
0.43334%
Gate
306.76 TL
1.38534%
JUST
3.72 TL
-1.21786%
Venice Token
666.87 TL
2.03072%
Filecoin
36.67 TL
2.42278%
Beldex
3.73 TL
-0.33164%
Jupiter
8.62 TL
-0.20009%
GHO
46.36 TL
-0.00518%
YLDS
46.42 TL
-0.03659%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
53.66 TL
0.20279%
Usual USD
46.4 TL
0.00525%
Arbitrum
3.89 TL
1.54522%
Aptos
29.28 TL
0.35593%
Audiera
84 TL
0.31323%
Midnight
1.42 TL
-1.11008%