| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %14 | %14,25 |
| 06 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 49,73 | 38,61 |
| 06 Ağustos | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -811,4 | |
| 06 Ağustos | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 912,1 | |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -3,018 | |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %-1,6 | |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | %5,5 | |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | %-6,9 | |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %2,6 | |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | %2,4 | |
| 06 Ağustos | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,993 | |
| 06 Ağustos | Japonya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %1,0118 | |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | %0,3 | |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | %1,3 | |
| 06 Ağustos | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %1,9 | |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %2 | |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,7 | |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-0,1 | |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 06 Ağustos | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,9 | |
| 06 Ağustos | Almanya | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 44,8 | |
| 06 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 42,8 | |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 38,2 | |
| 06 Ağustos | İtalya | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 45,4 | |
| 06 Ağustos | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,3 | |
| 06 Ağustos | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,1 | |
| 06 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 38,4 | |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,395 | |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | 15 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi | - | %1,492 | |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,835 | |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,297 | |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 06 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,2 | |
| 06 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,6 | |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | 2036 OAT İhalesi | - | %3,73 | |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | 2044 OAT İhalesi | - | %4,24 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 45,849 | |
| 06 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 62,396 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1782 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 197 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 202,75 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,8 | |
| 06 Ağustos | Kanada | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 47,9 | |
| 06 Ağustos | Kanada | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 47,1 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | %0,3 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 28 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,63 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,675 | |
| 06 Ağustos | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,622 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | 6,04 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | 6,66 | |
| 06 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 9,76 | |
| 06 Ağustos | Meksika | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %6,5 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,738 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fed Musalem Konuşması | - | ||
| 07 Ağustos | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | 3,7 | |
| 07 Ağustos | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | -0,3 | |
| 07 Ağustos | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1287,5 | |
| 07 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | KTBi İhalesi | - | %1,524 | |
| 07 Ağustos | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 125,62 | |
| 07 Ağustos | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 27 | |
| 07 Ağustos | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 145,6 | |
| 07 Ağustos | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 36 | |
| 07 Ağustos | Endonezya | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 0,62 | |
| 07 Ağustos | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 07 Ağustos | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | - | ||
| 07 Ağustos | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) | - | ||
| 07 Ağustos | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 8,1 | |
| 07 Ağustos | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 19,1 | |
| 07 Ağustos | Almanya | ⭑⭑ | İhracat (Aylık) | - | %0,9 | |
| 07 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 74,11 | |
| 07 Ağustos | Almanya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %-2,5 | |
| 07 Ağustos | Almanya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,9 | |
| 07 Ağustos | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -6,9 | |
| 07 Ağustos | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -0,1 | |
| 07 Ağustos | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 53,6 | |
| 07 Ağustos | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 355,389 | |
| 07 Ağustos | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 60,5 | |
| 07 Ağustos | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -36 | |
| 07 Ağustos | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 758,794 | |
| 07 Ağustos | Çin | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 3,416 | |
| 07 Ağustos | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | 6,6 | |
| 07 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 07 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 07 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 07 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 07 Ağustos | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 07 Ağustos | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 07 Ağustos | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 07 Ağustos | Meksika | ⭑ | Otomobil İhracatı (Yıllık) | - | %-9,2 | |
| 07 Ağustos | Meksika | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | -1,89 | |
| 07 Ağustos | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,24 | |
| 07 Ağustos | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,03 | |
| 07 Ağustos | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,27 | |
| 07 Ağustos | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,37 | |
| 07 Ağustos | Meksika | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,87 | |
| 07 Ağustos | Meksika | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,1 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | - | 0,3 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | - | 3,5 | |
| 07 Ağustos | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | 3,7 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | - | 34,3 | |
| 07 Ağustos | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 18,2 | |
| 07 Ağustos | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 0,6 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | Kamu Bordroları | - | 8 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | İmalat Bordroları | - | 3 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | - | 57 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi | - | 49 | |
| 07 Ağustos | Kanada | ⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 17,5 | |
| 07 Ağustos | Kanada | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 65 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 61,5 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | U-6 İşsizlik Oranı | - | 7,9 | |
| 07 Ağustos | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 6,5 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,2 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | 0,1 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | 2,1 | |
| 07 Ağustos | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 720,4 | |
| 07 Ağustos | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %-3 | |
| 07 Ağustos | Kanada | ⭑⭑⭑ | Ivey PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 56,2 | |
| 07 Ağustos | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %-0,8 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 07 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Bakiyesi | - | 50,759 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 3,7 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | Tüketici Kredisi Değişimi | - | -0,18 | |
| 07 Ağustos | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -5,7 | |
| 09 Ağustos | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,3 | |
| 09 Ağustos | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1 | |
| 09 Ağustos | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 4,1 | |
| 10 Ağustos | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | 5,7 | |
| 10 Ağustos | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Fikir Özeti | - | ||
| 10 Ağustos | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 3968 | |
| 10 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Ulusal Kadınlar Günü | - | ||
| 10 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | 3 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,765 | |
| 10 Ağustos | Endonezya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 117,8 | |
| 10 Ağustos | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 44 | |
| 10 Ağustos | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | ||
| 10 Ağustos | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | 3,6 | |
| 10 Ağustos | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,6 | |
| 10 Ağustos | Suudi Arabistan | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -18,7 | |
| 10 Ağustos | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 6,9 | |
| 10 Ağustos | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 10 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -2,9 | |
| 10 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | ||
| 10 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 10 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 10 Ağustos | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,28 | |
| 10 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 10 Ağustos | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,409 | |
| 10 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 10 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 10 Ağustos | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 10 Ağustos | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 10 Ağustos | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 10 Ağustos | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 10 Ağustos | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑ | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) | - | 1,7 | |
| 11 Ağustos | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %1,1 | |
| 11 Ağustos | Japonya | ⭑ | Dağ Günü | - | ||
| 11 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -5 | |
| 11 Ağustos | Endonezya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | -3,9 | |
| 11 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Faiz Kararı | - | %4,35 | |
| 11 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Basın Toplantısı | - | ||
| 11 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 2,4 | |
| 11 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 13,7 | |
| 11 Ağustos | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-3,2 | |
| 11 Ağustos | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,793 | |
| 11 Ağustos | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Letras İhalesi | - | %2,366 | |
| 11 Ağustos | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Letras İhalesi | - | %2,623 | |
| 11 Ağustos | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | ||
| 11 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | 124,1 | |
| 11 Ağustos | Güney Afrika | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %32,7 | |
| 11 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | İşsiz Sayısı | - | 8,137 | |
| 11 Ağustos | ABD | ⭑ | NFIB İşletme İyimserliği Endeksi | - | 97,4 | |
| 11 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Copom Toplantı Tutanakları | - | ||
| 11 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 1,1 | |
| 11 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | -4,3 | |
| 11 Ağustos | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,8 | |
| 11 Ağustos | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,7 | |
| 11 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,16 | |
| 11 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,64 | |
| 11 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 11 Ağustos | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 11 Ağustos | Rusya | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 14,15 | |
| 11 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları | - | 4,09 | |
| 11 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları (Aylık) | - | -2,4 | |
| 11 Ağustos | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu | - | 18,8 | |
| 11 Ağustos | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Ağustos | ABD | ⭑ | 3 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 12 Ağustos | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,7 | |
| 12 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -5 | |
| 12 Ağustos | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık Endeksli JGB İhalesi | - | %0,578 | |
| 12 Ağustos | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | -0,2 | |
| 12 Ağustos | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 2,4 | |
| 12 Ağustos | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 12 Ağustos | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | - | %2,1 | |
| 12 Ağustos | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | -0,3 | |
| 12 Ağustos | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,3 | |
| 12 Ağustos | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | ||
| 12 Ağustos | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 3 | |
| 12 Ağustos | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | ||
| 12 Ağustos | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 3 | |
| 12 Ağustos | Fransa | ⭑ | IEA Petrol Piyasası Raporu | - | ||
| 12 Ağustos | İngiltere | ⭑ | Endeksli Hazine Gilt 2035 İhalesi | - | ||
| 12 Ağustos | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 12 Ağustos | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | ||
| 12 Ağustos | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,64 | |
| 12 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | İşsiz Sayısı | - | 8,137 | |
| 12 Ağustos | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %1,03 | |
| 12 Ağustos | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,38 | |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 12 Ağustos | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %12,5 | |
| 12 Ağustos | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | -1,7 | |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | ||
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 333,95 | |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 332,568 | |
| 12 Ağustos | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 10,4 | |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,4 | |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,5 | |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 12 Ağustos | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 12 Ağustos | Rusya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 12 Ağustos | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,9 | |
| 12 Ağustos | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %6 | |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | WASDE Raporu | - | ||
| 12 Ağustos | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,58 | |
| 12 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -120 |
| THYAO | 22.184.999.685,75 |
| TUPRS | 16.409.914.505,50 |
| ASELS | 15.538.518.531,50 |
| ASTOR | 8.635.331.927,50 |
| AKBNK | 8.583.680.636,35 |
| ISCTR | 8.368.435.283,65 |
| TRALT | 8.023.469.273,62 |
| CWENE | 7.533.695.001,02 |
| SASA | 7.199.724.573,73 |
| YKBNK | 7.062.769.387,60 |
| KCHOL | 6.874.061.251,20 |
| OZATD | 4.662.789.862,50 |
| GARAN | 4.220.240.819,10 |
| KTLEV | 3.974.660.643,82 |
| GUNDG | 3.848.724.384,00 |
| THYAO | 22.184.999.685,75 |
| TUPRS | 16.409.914.505,50 |
| ASELS | 15.538.518.531,50 |
| ASTOR | 8.635.331.927,50 |
| AKBNK | 8.583.680.636,35 |
| ISCTR | 8.368.435.283,65 |
| TRALT | 8.023.469.273,62 |
| CWENE | 7.533.695.001,02 |
| SASA | 7.199.724.573,73 |
| YKBNK | 7.062.769.387,60 |
| KCHOL | 6.874.061.251,20 |
| OZATD | 4.662.789.862,50 |
| GARAN | 4.220.240.819,10 |
| KTLEV | 3.974.660.643,82 |
| GUNDG | 3.848.724.384,00 |
| EREGL | 3.761.235.261,56 |
| SARAE | 3.565.319.719,70 |
| PEKGY | 3.426.668.632,62 |
| KARCL | 3.185.744.397,12 |
| ORZAX | 3.102.390.318,10 |
| TERA | 3.037.488.334,80 |
| ISVEA | 3.030.513.231,40 |
| BIMAS | 2.921.377.804,50 |
| ODINE | 2.909.408.490,00 |
| TTKOM | 2.891.988.758,70 |
| SAHOL | 2.671.090.114,10 |
| FROTO | 2.427.314.579,15 |
| EFOR | 2.420.538.877,84 |
| BETAE | 2.393.301.990,00 |
| MOGAN | 2.250.245.148,91 |
| TCELL | 2.106.557.701,30 |
| TKFEN | 2.048.178.492,40 |
| PETKM | 1.942.760.528,49 |
| DSTKF | 1.940.846.232,00 |
| SISE | 1.932.383.451,02 |
| IEYHO | 1.918.953.285,00 |
| KRDMD | 1.900.285.294,14 |
| SKBNK | 1.845.494.906,21 |
| EKGYO | 1.729.193.736,56 |
| TEHOL | 1.626.641.632,26 |
Bitcoin
3074418 TL
0.7%
Ethereum
90780 TL
2%
Tether
47.54 TL
0%
USDC
47.56 TL
0%
XRP
50.5 TL
-1.1%
Solana
3521.45 TL
0%
TRON
15.57 TL
0%
Figure Heloc
49.13 TL
3%
Hyperliquid
2711.68 TL
2.8%
Dogecoin
3.33 TL
-0.3%
USDS
47.57 TL
0%
LEO Token
463.98 TL
0.1%
Rain
0.597763 TL
0.9%
Zcash
24496 TL
2.7%
Cardano
9.13 TL
-1%
Monero
17417.68 TL
3.4%
WhiteBIT Coin
2664.31 TL
1%
Chainlink
388.04 TL
-0.2%
Stellar
7.85 TL
-2.4%
Dai
47.58 TL
0%
Bitcoin Cash
10193.06 TL
0.4%
Canton
4.94 TL
-4.4%
USD1
47.55 TL
0%
Ethena USDe
47.56 TL
0%
Gram (prev. Toncoin)
66.73 TL
0.6%
Litecoin
2155.69 TL
0.8%
Global Dollar
47.6 TL
-0.1%
Hedera
3.29 TL
-0.8%
Circle USYC
53.81 TL
0%
Shiba Inu
0.00023372 TL
-1.2%
Avalanche
316.89 TL
-0.3%
Sui
32.82 TL
-0.4%
PayPal USD
47.56 TL
0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.58 TL
0%
Tether Gold
202278 TL
4.1%
Cronos
2.57 TL
-1%
Uniswap
192.58 TL
4.7%
NEAR Protocol
80.77 TL
-2.1%
Ondo US Dollar Yield
54.23 TL
0.1%
Bittensor
9395.17 TL
0.6%
PAX Gold
202858 TL
4.1%
Ondo
17.8 TL
0.4%
OKB
4089.82 TL
-1.2%
World Liberty Financial
2.54 TL
-1.9%
MemeCore
58.12 TL
2%
Aster
28.77 TL
0%
HTX DAO
8.566E-5 TL
0.1%
Ripple USD
47.58 TL
0%
USDD
47.47 TL
0%
Polkadot
40.09 TL
-1.3%
Falcon USD
47.42 TL
0%
Aave
4275.54 TL
-0.4%
Mantle
19.36 TL
1%
