| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari Denge($) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Tüketim Eğilimi | - | %82,1 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Ücretli Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %6,6 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %1,8 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İthalat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Toplam Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Dışı Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | RBI Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑ | Döviz Rezervleri(NOK) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Aylık) | 3962 | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Yıllık) | 3963 | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Dönemsel) | - | %1,4 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Yıllık) | - | %9,6 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Yıllık) | - | %7,9 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Dönemsel) | - | %5,3 | |
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,8 | |
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri(CHF) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,0 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,8 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,7 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %2,6 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,2 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,1 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Doluluk Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otelde Ortalama Kalış Süresi(Gün) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Gecelemeleri | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otele Gelen Kişi Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | İsrail | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İtalya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Polonya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 46,1 | |
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Faiz Dışı Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | - | 50,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Öncü) | - | 49,0 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Öncü) | - | 52,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Yıllık) | - | %2,7 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Yıllık) | 112 | %2,9 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelirler(Aylık) | - | %0,4 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim(Aylık) | - | %0,6 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Tüketici Kredileri($) | - |
| AKBNK | 6.915.283.696,55 |
| YKBNK | 5.862.871.146,32 |
| ISCTR | 5.009.992.073,03 |
| TRALT | 5.008.530.908,48 |
| KCHOL | 2.751.228.460,90 |
| THYAO | 2.674.416.496,50 |
| GARAN | 2.506.555.278,00 |
| SAHOL | 2.086.112.109,55 |
| BIMAS | 2.083.413.284,00 |
| EREGL | 1.732.212.238,68 |
| PEKGY | 1.689.523.349,01 |
| HALKB | 1.658.953.236,44 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 |
| ASTOR | 1.508.599.585,20 |
| TUPRS | 1.478.940.120,70 |
| AKBNK | 6.915.283.696,55 |
| YKBNK | 5.862.871.146,32 |
| ISCTR | 5.009.992.073,03 |
| TRALT | 5.008.530.908,48 |
| KCHOL | 2.751.228.460,90 |
| THYAO | 2.674.416.496,50 |
| GARAN | 2.506.555.278,00 |
| SAHOL | 2.086.112.109,55 |
| BIMAS | 2.083.413.284,00 |
| EREGL | 1.732.212.238,68 |
| PEKGY | 1.689.523.349,01 |
| HALKB | 1.658.953.236,44 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 |
| ASTOR | 1.508.599.585,20 |
| TUPRS | 1.478.940.120,70 |
| PGSUS | 1.464.120.730,00 |
| KONTR | 1.444.723.200,86 |
| FROTO | 1.337.761.335,35 |
| EKGYO | 1.262.794.419,12 |
| VAKBN | 1.162.828.986,60 |
| ALARK | 1.099.712.072,80 |
| ASELS | 1.050.655.115,70 |
| DSTKF | 1.039.501.258,00 |
| TCELL | 990.173.204,80 |
| SASA | 874.781.095,99 |
| ALTINS1 | 740.494.803,40 |
| TRMET | 670.785.565,05 |
| BTCIM | 645.379.426,87 |
| TSPOR | 628.758.513,67 |
| CWENE | 614.416.673,82 |
| TEHOL | 611.733.145,22 |
| GSRAY | 602.627.695,09 |
| TTKOM | 591.363.299,55 |
| MGROS | 585.844.874,50 |
| BRSAN | 578.535.036,00 |
| KTLEV | 568.550.616,29 |
| PAHOL | 562.046.329,23 |
| ALKLC | 498.176.666,80 |
| SISE | 486.416.448,72 |
| TOASO | 463.060.947,30 |
Bitcoin
3873050 TL
-2.39879%
Ethereum
132440 TL
-2.63646%
Tether
42.54 TL
0.17436%
XRP
87.49 TL
-5.13101%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.51 TL
0.14805%
Wrapped SOL
5808.26 TL
-4.93076%
Lido Staked Ether
132437 TL
-2.65945%
TRON
12.11 TL
1.67905%
Dogecoin
6.14 TL
-3.78695%
Cardano
18.32 TL
-4.17535%
Figure Heloc
44.16 TL
3.7799%
WhiteBIT Coin
2611.49 TL
-1.91083%
Wrapped stETH
161735 TL
-2.54698%
Wrapped Bitcoin
3867030 TL
-2.62289%
Bitcoin Cash
24133 TL
-2.56781%
Chainlink
597.61 TL
-4.4057%
USDS
42.51 TL
0.12385%
LEO Token
414.84 TL
0.34758%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.53 TL
0.13986%
Hyperliquid
1369.23 TL
-7.56785%
Binance-Peg WETH
132370 TL
-2.70587%
Stellar
10.58 TL
-2.18633%
Wrapped eETH
143440 TL
-2.61927%
Monero
17090 TL
-0.57967%
Ethena USDe
42.52 TL
0.19758%
Coinbase Wrapped BTC
3875193 TL
-2.36987%
Zcash
16471.63 TL
6.9643%
Litecoin
3496.77 TL
-3.04775%
Sui
68.59 TL
-3.9262%
Avalanche
593.9 TL
-5.1804%
Hedera
5.81 TL
-3.78042%
Shiba Inu
0.00036049 TL
-3.76769%
Dai
42.54 TL
0.24167%
sUSDS
45.92 TL
0.34331%
World Liberty Financial
6.48 TL
-3.82871%
USDT0
42.55 TL
0.17687%
Cronos
4.46 TL
-4.17013%
Toncoin
67.33 TL
-2.80543%
PayPal USD
42.52 TL
0.17588%
Ethena Staked USDe
51.34 TL
0.19714%
Polkadot
95.28 TL
-4.19101%
Uniswap
247.24 TL
-4.74142%
Mantle
44.45 TL
-3.91471%
Aave
8026.41 TL
-2.65002%
Bittensor
12076.11 TL
-9.76814%
USD1
42.49 TL
0.17183%
Canton
3.03 TL
-8.50053%
Bitget Token
150.31 TL
-1.13768%
OKB
4538.44 TL
-0.09752%
NEAR Protocol
73.78 TL
-8.14792%
MemeCore
54.73 TL
-3.00084%
Tether Gold
179015 TL
0.64338%
Falcon USD
42.48 TL
0.16995%
Aster
43.59 TL
-2.17195%
Ethena
11.87 TL
-4.08033%
Ethereum Classic
577.76 TL
-3.31467%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.53 TL
0.16534%
Pepe
0.00019702 TL
-4.45963%
Internet Computer
152.37 TL
-6.56249%
Jito Staked SOL
7241.99 TL
-4.84129%
Pi Network
9.63 TL
-2.00534%
Rain
0.330227 TL
-5.11952%
Pump.fun
0.128891 TL
-5.84245%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
200.36 TL
-2.42763%
HTX DAO
7.175E-5 TL
-0.13151%
Ondo
20.44 TL
-5.0947%
syrupUSDC
48.46 TL
0.16016%
Worldcoin
25.81 TL
-4.90521%
PAX Gold
179995 TL
0.83681%
Aptos
79.79 TL
-6.30657%
Global Dollar
42.51 TL
0.14991%
Quant
3885.1 TL
-3.11236%
KuCoin
434.56 TL
-6.08525%
BFUSD
42.5 TL
0.16829%
Circle USYC
47.12 TL
0.01654%
Rocket Pool ETH
152330 TL
-2.77931%
POL (ex-MATIC)
5.22 TL
-4.38616%
Ripple USD
42.5 TL
0.16054%
Sky
2.36 TL
-2.80179%
syrupUSDT
47.05 TL
0.1608%
Wrapped BNB
37864 TL
-2.33753%
Gate
438.87 TL
-2.01033%
Algorand
5.78 TL
-3.53262%
Arbitrum
9.03 TL
-5.14577%
Official Trump
250.86 TL
-2.6633%
Binance Staked SOL
6305.73 TL
-4.86306%
Filecoin
65.21 TL
-4.587%
VeChain
0.546896 TL
-4.49523%
Cosmos Hub
96.52 TL
-4.04996%
Function FBTC
3856037 TL
-2.3397%
USDtb
42.56 TL
0.38867%