| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | 655,6mlr | -348,7mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | -771,8mlr | 577,3mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | 96,6mlr | 276,9mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 1,06tl | -245mlr |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | %1,3 | %0,3 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %5,6 | %5,1 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(A$) | 3927 | 4,39mlr | 3,71mlr |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Aylık) | - | %2 | %1,8 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Aylık) | - | %3,4 | %7,6 |
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(SEK) | - | 84,5mlr | |
| 04 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(NOK) | 1457 | 217,9mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Öncü-$) | - | -7,8mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-$) | - | 30,52mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-Yıllık) | - | %2,6 | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | %74,4 | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-$) | - | 22,72mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-Yıllık) | - | %2,2 | |
| 04 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 48,2 | 50,07 |
| 04 Aralık | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 43,6 | 39,8 |
| 04 Aralık | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 45,2 | 42,8 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 45,4 | 44,0 |
| 04 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(ZAR) | - | -82,8mlr | |
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | ||
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | -%1,6 | %0,5 |
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | S&P Global İnşaat Sektörü PMI | - | 39,4 | 44,1 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,0 | %0,1 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1,5 | %1,2 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 22,08t | 21,84t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,64t | 2,58t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 812,05mlr | 778,5mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,9t | 6,9t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,03t | 25,68t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,78t | 2,76t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 557,44mlr | 548,56mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 16,86Mlr | 22,46mlr |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 183,24mlr | 180,63mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 75,6mlr | 76,24mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 107,63mlr | 104,36mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 72,12mlr | 69,37mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 31,47mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | -9,2mln | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 17,23mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | 594,49mln | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,9t | 6,9t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | 26,03t | 25,68t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 16,67t | 16,3t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 27,25t | 26,76t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 250,25mlr | 247,95mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 71,79 | 71,86 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 95,47 | 95,52 |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,1 | %0,4 |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,8 | %2,2 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | 101 | 71.321 | 153.074 |
| 04 Aralık | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | 733,4 | 729,1 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE | - | %1,50 | %2,06 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE B Endeksi | - | %2,0 | %2,04 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE C Endeksi | - | %2,11 | %1,94 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 191.000 | 216.000 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.939.000 | 1.943.000 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 214.750 | 223.750 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 1.248.500 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | 520.300 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 1.331.200 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 219.800 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | NY Fed Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmiş PMI | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmemiş PMI | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | 3935 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | -18 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - |
| AKBNK | 7.007.919.079,23 |
| YKBNK | 6.061.131.837,32 |
| TRALT | 5.522.081.598,86 |
| ISCTR | 5.090.792.631,11 |
| THYAO | 3.035.112.193,75 |
| KCHOL | 2.861.830.181,80 |
| GARAN | 2.563.066.651,00 |
| BIMAS | 2.173.786.433,50 |
| SAHOL | 2.110.890.106,05 |
| EREGL | 1.855.371.490,54 |
| PEKGY | 1.741.999.180,88 |
| HALKB | 1.740.716.341,96 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 |
| ASTOR | 1.625.928.367,40 |
| KONTR | 1.589.094.168,70 |
| AKBNK | 7.007.919.079,23 |
| YKBNK | 6.061.131.837,32 |
| TRALT | 5.522.081.598,86 |
| ISCTR | 5.090.792.631,11 |
| THYAO | 3.035.112.193,75 |
| KCHOL | 2.861.830.181,80 |
| GARAN | 2.563.066.651,00 |
| BIMAS | 2.173.786.433,50 |
| SAHOL | 2.110.890.106,05 |
| EREGL | 1.855.371.490,54 |
| PEKGY | 1.741.999.180,88 |
| HALKB | 1.740.716.341,96 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 |
| ASTOR | 1.625.928.367,40 |
| KONTR | 1.589.094.168,70 |
| PGSUS | 1.567.044.168,00 |
| TUPRS | 1.511.843.357,50 |
| FROTO | 1.382.990.699,45 |
| EKGYO | 1.312.952.160,92 |
| VAKBN | 1.240.527.433,68 |
| ALARK | 1.113.079.084,05 |
| ASELS | 1.101.875.492,80 |
| DSTKF | 1.065.071.222,00 |
| TCELL | 1.032.797.346,30 |
| SASA | 885.349.680,66 |
| TRMET | 782.672.799,10 |
| ALTINS1 | 760.406.257,90 |
| KTLEV | 656.278.475,47 |
| TEHOL | 654.453.431,64 |
| BTCIM | 652.192.661,40 |
| CWENE | 639.635.980,42 |
| TSPOR | 634.252.783,20 |
| GSRAY | 620.946.614,78 |
| TTKOM | 618.556.144,65 |
| MGROS | 598.449.490,00 |
| BRSAN | 591.328.903,25 |
| PAHOL | 570.655.647,46 |
| ALKLC | 522.077.270,80 |
| SISE | 495.839.083,50 |
| TOASO | 478.544.522,80 |
Bitcoin
3880866 TL
-2.17615%
Ethereum
133179 TL
-1.95508%
Tether
42.53 TL
0.17203%
XRP
87.65 TL
-4.87278%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.51 TL
0.14708%
Wrapped SOL
5808.87 TL
-4.88732%
Lido Staked Ether
133160 TL
-1.92506%
TRON
12.12 TL
1.82954%
Dogecoin
6.15 TL
-3.34524%
Cardano
18.34 TL
-3.63567%
Figure Heloc
44.16 TL
3.77639%
WhiteBIT Coin
2613.79 TL
-1.71772%
Wrapped stETH
162537 TL
-1.97446%
Wrapped Bitcoin
3871296 TL
-2.2604%
Bitcoin Cash
24149 TL
-2.2263%
Chainlink
598.44 TL
-3.36668%
USDS
42.51 TL
0.23077%
LEO Token
415 TL
0.34753%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.53 TL
0.19393%
Binance-Peg WETH
133137 TL
-2.05465%
Hyperliquid
1367.37 TL
-7.79946%
Stellar
10.62 TL
-1.72705%
Wrapped eETH
144194 TL
-1.86033%
Monero
17153.79 TL
0.06816%
Ethena USDe
42.49 TL
0.13161%
Coinbase Wrapped BTC
3881528 TL
-2.22915%
Zcash
16418.46 TL
6.57776%
Litecoin
3494.35 TL
-3.20731%
Sui
68.86 TL
-3.4966%
Avalanche
594.51 TL
-4.98478%
Hedera
5.83 TL
-3.31561%
Shiba Inu
0.00035984 TL
-3.81673%
Dai
42.49 TL
0.16533%
sUSDS
45.84 TL
0.18208%
World Liberty Financial
6.5 TL
-3.33955%
USDT0
42.54 TL
0.19486%
Cronos
4.48 TL
-3.28828%
Toncoin
67.38 TL
-2.64051%
PayPal USD
42.52 TL
0.21146%
Ethena Staked USDe
51.34 TL
0.201%
Polkadot
95.39 TL
-3.84606%
Uniswap
247.68 TL
-4.38181%
Mantle
44.62 TL
-3.4571%
Aave
8057.16 TL
-2.25405%
Bittensor
12110.05 TL
-9.01488%
USD1
42.48 TL
0.14726%
Canton
2.99 TL
-8.92172%
Bitget Token
150.66 TL
-0.68307%
OKB
4545.98 TL
0.11675%
NEAR Protocol
73.84 TL
-8.15674%
Tether Gold
179785 TL
0.73158%
Falcon USD
42.4 TL
-0.04465%
MemeCore
54.39 TL
-3.47227%
Ethena
11.9 TL
-3.7082%
Aster
43.62 TL
-1.95227%
Ethereum Classic
576.68 TL
-3.51255%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.52 TL
0.14932%
Pepe
0.00019734 TL
-4.02052%
Internet Computer
152.54 TL
-6.06388%
Jito Staked SOL
7237.38 TL
-4.90105%
Pi Network
9.6 TL
-2.22295%
Rain
0.331026 TL
-4.57753%
Pump.fun
0.128218 TL
-6.2368%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
200.52 TL
-2.33123%
HTX DAO
7.173E-5 TL
-0.18086%
Ondo
20.45 TL
-5.02687%
syrupUSDC
48.46 TL
0.16944%
Worldcoin
25.82 TL
-4.99907%
PAX Gold
180049 TL
0.82913%
Aptos
79.57 TL
-6.52142%
Global Dollar
42.51 TL
0.17515%
Quant
3908.31 TL
-2.2238%
KuCoin
435.39 TL
-5.7857%
BFUSD
42.5 TL
0.19663%
Rocket Pool ETH
153111 TL
-2.09377%
Circle USYC
47.12 TL
0.01792%
POL (ex-MATIC)
5.23 TL
-4.02148%
Ripple USD
42.51 TL
0.16566%
Sky
2.36 TL
-2.90583%
syrupUSDT
47.05 TL
0.1382%
Wrapped BNB
37955 TL
-1.91398%
Gate
438.33 TL
-1.55081%
Algorand
5.8 TL
-3.13536%
Arbitrum
9.06 TL
-4.43633%
Official Trump
251.29 TL
-2.43172%
Binance Staked SOL
6307.93 TL
-4.81102%
Filecoin
65.37 TL
-4.50245%
VeChain
0.547747 TL
-4.22606%
Cosmos Hub
96.62 TL
-3.87418%
Function FBTC
3877328 TL
-1.76431%
USDtb
42.53 TL
0.32935%