| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | %3 | |
| 22 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | %3,5 | |
| 22 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,94 | |
| 22 Haziran | Japonya | ⭑ | 40 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,84 | |
| 22 Haziran | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 85,8 | |
| 22 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | -9,44 | |
| 22 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | 2028 AB Tahvilleri İhalesi | - | %2,185 | |
| 22 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 22 Haziran | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %1,7 | |
| 22 Haziran | Kanada | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | |
| 22 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,1 | |
| 22 Haziran | Kanada | ⭑ | Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %2,1 | |
| 22 Haziran | Kanada | ⭑ | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %2 | |
| 22 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | |
| 22 Haziran | Kanada | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 22 Haziran | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Fed Waller Konuşması | - | ||
| 22 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -19 | |
| 22 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Merkezi Yönetim Borcu | - | 14,765 | |
| 22 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 22 Haziran | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,484 | |
| 22 Haziran | Arjantin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %7,5 |
| THYAO | 22.850.173.366,00 |
| EUPWR | 13.443.215.145,60 |
| AKBNK | 11.136.734.567,70 |
| ISCTR | 8.984.435.495,85 |
| ASELS | 7.825.864.449,25 |
| KTLEV | 7.590.534.836,90 |
| YKBNK | 6.928.096.532,32 |
| TRALT | 6.439.795.811,05 |
| ASTOR | 6.390.557.469,25 |
| SASA | 5.513.020.638,14 |
| GARAN | 5.296.233.838,90 |
| TUPRS | 5.008.409.610,20 |
| EREGL | 4.758.283.223,70 |
| TERA | 4.638.429.235,60 |
| KCHOL | 4.631.446.861,30 |
| THYAO | 22.850.173.366,00 |
| EUPWR | 13.443.215.145,60 |
| AKBNK | 11.136.734.567,70 |
| ISCTR | 8.984.435.495,85 |
| ASELS | 7.825.864.449,25 |
| KTLEV | 7.590.534.836,90 |
| YKBNK | 6.928.096.532,32 |
| TRALT | 6.439.795.811,05 |
| ASTOR | 6.390.557.469,25 |
| SASA | 5.513.020.638,14 |
| GARAN | 5.296.233.838,90 |
| TUPRS | 5.008.409.610,20 |
| EREGL | 4.758.283.223,70 |
| TERA | 4.638.429.235,60 |
| KCHOL | 4.631.446.861,30 |
| SELEC | 4.489.306.535,20 |
| BIMAS | 4.040.360.778,50 |
| HALKB | 3.964.627.263,08 |
| SISE | 3.622.475.330,60 |
| PEKGY | 3.134.745.877,94 |
| PSGYO | 3.128.628.771,14 |
| PGSUS | 2.938.605.948,90 |
| GESAN | 2.929.606.612,15 |
| IZENR | 2.783.597.054,08 |
| DSTKF | 2.756.647.015,00 |
| HEKTS | 2.748.643.167,94 |
| EFOR | 2.401.527.664,04 |
| ODAS | 2.255.293.846,05 |
| SAHOL | 2.168.976.889,20 |
| TTKOM | 2.092.993.152,95 |
| KRDMD | 2.063.315.657,38 |
| DAPGM | 1.940.916.193,07 |
| FROTO | 1.796.299.467,50 |
| TCELL | 1.782.374.204,70 |
| TEHOL | 1.663.728.008,36 |
| GUBRF | 1.646.312.352,50 |
| CWENE | 1.638.867.234,96 |
| TAVHL | 1.623.772.329,25 |
| MIATK | 1.597.610.482,66 |
| VAKBN | 1.591.897.502,22 |
Bitcoin
2983291 TL
0.88676%
Ethereum
80081 TL
-0.12635%
Tether
46.4 TL
-0.01502%
USDC
46.44 TL
-0.00032%
XRP
53.1 TL
-0.30693%
Solana
3410.8 TL
2.77004%
TRON
15.17 TL
0.82102%
Figure Heloc
48.03 TL
0%
Hyperliquid
3143.91 TL
-4.03893%
Dogecoin
3.85 TL
-1.07327%
USDS
46.44 TL
-0.00276%
Rain
0.669549 TL
-0.38171%
LEO Token
443.45 TL
-0.17776%
Zcash
21147 TL
-2.99127%
Stellar
9.84 TL
-1.59636%
WhiteBIT Coin
2443.46 TL
0.26303%
Monero
14970.83 TL
2.18723%
Cardano
7.49 TL
-0.85678%
Canton
7.14 TL
0.9887%
Chainlink
368.58 TL
-0.11441%
LAB
728.15 TL
29.33784%
USD1
46.43 TL
-0.03087%
Gram (prev. Toncoin)
78.16 TL
5.92735%
Ethena USDe
46.4 TL
-0.01196%
Dai
46.44 TL
0.00852%
Bitcoin Cash
9186.42 TL
-0.20058%
MemeCore
131.38 TL
0.01418%
Litecoin
2087.32 TL
1.72544%
Hedera
3.71 TL
-0.40556%
Circle USYC
51.75 TL
%
NEAR Protocol
104.36 TL
5.75804%
Sui
32.75 TL
-1.63489%
Global Dollar
46.45 TL
0.00468%
PayPal USD
46.44 TL
6.0E-5%
Shiba Inu
0.00021717 TL
-0.76833%
Cronos
2.73 TL
0.49293%
Avalanche
291.26 TL
1.79748%
Tether Gold
192550 TL
0.04202%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.45 TL
0%
Bittensor
10882.68 TL
1.98484%
Ondo US Dollar Yield
52.77 TL
-0.09816%
Worldcoin
27.79 TL
-0.53396%
PAX Gold
193026 TL
0.10068%
Uniswap
139.92 TL
0.65185%
World Liberty Financial
2.7 TL
-0.56283%
Mantle
24.7 TL
0.21771%
Aster
29.88 TL
0.40572%
Ondo
15.64 TL
-3.0566%
Polkadot
44.84 TL
0.00739%
Ripple USD
46.45 TL
-0.02993%
OKB
3523.87 TL
-0.62264%
HTX DAO
8.002E-5 TL
0.55599%
Falcon USD
46.21 TL
0.03906%
Pi Network
6.28 TL
0.56204%
Sky
2.74 TL
1.74921%
USDD
46.4 TL
-0.01219%
BFUSD
46.4 TL
-0.01807%
Internet Computer
105.26 TL
-0.86098%
Bitget Token
81.82 TL
-0.30657%
Pepe
0.00013116 TL
-0.37289%
Ethereum Classic
340.7 TL
-4.09855%
Aave
3446.08 TL
-0.37186%
Quant
3277.84 TL
0.11093%
United Stables
46.45 TL
0.01203%
Blockchain Capital
4973.4 TL
0%
KuCoin
334.03 TL
0.165%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.13 TL
0%
USDtb
46.43 TL
-0.01328%
Cosmos Hub
82.46 TL
-0.70453%
Render
78.81 TL
-2.21095%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.43 TL
0%
Ethena
4.25 TL
4.55763%
POL (ex-MATIC)
3.67 TL
-3.77847%
Algorand
4.3 TL
-0.9139%
Stable
1.59 TL
6.46574%
NEXO
36.86 TL
-0.01297%
Jupiter
10.29 TL
11.64894%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.25 TL
0%
JUST
3.86 TL
-0.27875%
币安人生 (BinanceLife)
32.76 TL
0.07564%
Gate
307.08 TL
-1.0194%
Venice Token
670.46 TL
-2.00206%
DeXe
655.56 TL
-8.86769%
Filecoin
37.34 TL
2.35449%
Beldex
3.68 TL
-2.3336%
GHO
46.36 TL
-0.04611%
YLDS
46.44 TL
-0.00246%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
53.64 TL
0%
Usual USD
46.41 TL
-0.0041%
Midnight
1.53 TL
2.21376%
Aptos
30.34 TL
2.40009%
Arbitrum
3.89 TL
-0.21949%
Pump.fun
0.069041 TL
8.64284%