| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 427,9 | 427,4 |
| 05 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | -40,6 | -33,3 |
| 05 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -29,9 | -30 |
| 05 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -19,6 | -13,9 |
| 05 Ağustos | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,2 | 50,4 |
| 05 Ağustos | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 53,6 | 50,5 |
| 05 Ağustos | Japonya | ⭑ | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | - | %3,4 | %3,3 |
| 05 Ağustos | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | %2,8 | %2,8 |
| 05 Ağustos | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 05 Ağustos | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52,7 | 52,8 |
| 05 Ağustos | Japonya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,2 | 52,2 |
| 05 Ağustos | Çin | ⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | 50,8 | 53,6 |
| 05 Ağustos | Çin | ⭑⭑ | RatingDog Hizmetler PMI | - | 50,4 | 54,1 |
| 05 Ağustos | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 05 Ağustos | Endonezya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %3,73 | %-0,77 |
| 05 Ağustos | Endonezya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %5,29 | %5,61 |
| 05 Ağustos | Hindistan | ⭑ | Zorunlu Karşılık Oranı | - | %3 | %3 |
| 05 Ağustos | Hindistan | ⭑⭑ | RBI Faiz Kararı | - | %5,25 | %5,25 |
| 05 Ağustos | Hindistan | ⭑ | HSBC Bileşik PMI (Final) | - | 54,3 | 57,1 |
| 05 Ağustos | Hindistan | ⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Final) | - | 53,3 | 57,4 |
| 05 Ağustos | Rusya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,6 | 48,9 |
| 05 Ağustos | Rusya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 49 | 48,2 |
| 05 Ağustos | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 54,2 | 56,5 |
| 05 Ağustos | Fransa | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,1 | %-0,1 |
| 05 Ağustos | İspanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 56,5 | 53,3 |
| 05 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | S&P Global PMI | - | 50,3 | 50,5 |
| 05 Ağustos | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 58,3 | 54,2 |
| 05 Ağustos | İtalya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 52,5 | 50,8 |
| 05 Ağustos | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 52,5 | 50,2 |
| 05 Ağustos | Fransa | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 49,4 | 47,2 |
| 05 Ağustos | Fransa | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 49,6 | 46,8 |
| 05 Ağustos | Almanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,3 | 49,5 |
| 05 Ağustos | Almanya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 49,8 | 48,6 |
| 05 Ağustos | İngiltere | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %11,7 | %11,4 |
| 05 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52 | 50 |
| 05 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,7 | 49,4 |
| 05 Ağustos | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52,2 | 49,3 |
| 05 Ağustos | İngiltere | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,1 | 48,8 |
| 05 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,3 | %0,2 |
| 05 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %4,6 | %5,9 |
| 05 Ağustos | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 05 Ağustos | İsveç | ⭑ | 2036 SGB İhalesi | - | %2,9424 | %2,6783 |
| 05 Ağustos | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %3,01 | %2,98 |
| 05 Ağustos | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %3,6 | %3,57 |
| 05 Ağustos | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl/g İhalesi | - | %2,71 | %2,49 |
| 05 Ağustos | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 255,49 | 255,05 |
| 05 Ağustos | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %15,7 | |
| 05 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,704 | %2,724 |
| 05 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,4 | %2,371 |
| 05 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,533 | %2,532 |
| 05 Ağustos | Rusya | ⭑ | Politika Faizi Tartışmasının Özeti | - | ||
| 05 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,81 | %6,76 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-2,9 | %-6,4 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 240 | 247,2 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 709,1 | 723,1 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 154 | 159,8 |
| 05 Ağustos | Rusya | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %0,3 | %27,5 |
| 05 Ağustos | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %12,5 | |
| 05 Ağustos | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) | - | %-0,4 | %4 |
| 05 Ağustos | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) | - | %1,1 | %5,9 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 44 | 95 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | Hazine Yeniden Borçlanma Duyurusu | - | ||
| 05 Ağustos | Brezilya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 48,8 | 50,7 |
| 05 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 49,7 | 51,3 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 54,5 | 51,9 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 54,6 | 51,2 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | - | 59,1 | 55,4 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İstihdamı | - | 47,4 | 51,2 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | - | 57,2 | 55,1 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmetler PMI | - | 54,1 | 54 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Fiyatları | - | 70,3 | 67,7 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,297 | -0,237 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 2,479 | -7,167 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 2,356 | -0,771 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | -0,134 | 0,015 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -3,473 | 1,062 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,309 | 0,178 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -1,643 | 0,007 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,144 | 0,308 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,183 | 0,271 |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,785 | %3,875 |
| 05 Ağustos | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,888 | %2,918 |
| 05 Ağustos | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,4 | |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fed Cook Konuşması | - |
| THYAO | 22.184.999.685,75 |
| TUPRS | 16.409.914.505,50 |
| ASELS | 15.538.518.531,50 |
| ASTOR | 8.635.331.927,50 |
| AKBNK | 8.583.680.636,35 |
| ISCTR | 8.368.435.283,65 |
| TRALT | 8.023.469.273,62 |
| CWENE | 7.533.695.001,02 |
| SASA | 7.199.724.573,73 |
| YKBNK | 7.062.769.387,60 |
| KCHOL | 6.874.061.251,20 |
| OZATD | 4.662.789.862,50 |
| GARAN | 4.220.240.819,10 |
| KTLEV | 3.974.660.643,82 |
| GUNDG | 3.848.724.384,00 |
| THYAO | 22.184.999.685,75 |
| TUPRS | 16.409.914.505,50 |
| ASELS | 15.538.518.531,50 |
| ASTOR | 8.635.331.927,50 |
| AKBNK | 8.583.680.636,35 |
| ISCTR | 8.368.435.283,65 |
| TRALT | 8.023.469.273,62 |
| CWENE | 7.533.695.001,02 |
| SASA | 7.199.724.573,73 |
| YKBNK | 7.062.769.387,60 |
| KCHOL | 6.874.061.251,20 |
| OZATD | 4.662.789.862,50 |
| GARAN | 4.220.240.819,10 |
| KTLEV | 3.974.660.643,82 |
| GUNDG | 3.848.724.384,00 |
| EREGL | 3.761.235.261,56 |
| SARAE | 3.565.319.719,70 |
| PEKGY | 3.426.668.632,62 |
| KARCL | 3.185.744.397,12 |
| ORZAX | 3.102.390.318,10 |
| TERA | 3.037.488.334,80 |
| ISVEA | 3.030.513.231,40 |
| BIMAS | 2.921.377.804,50 |
| ODINE | 2.909.408.490,00 |
| TTKOM | 2.891.988.758,70 |
| SAHOL | 2.671.090.114,10 |
| FROTO | 2.427.314.579,15 |
| EFOR | 2.420.538.877,84 |
| BETAE | 2.393.301.990,00 |
| MOGAN | 2.250.245.148,91 |
| TCELL | 2.106.557.701,30 |
| TKFEN | 2.048.178.492,40 |
| PETKM | 1.942.760.528,49 |
| DSTKF | 1.940.846.232,00 |
| SISE | 1.932.383.451,02 |
| IEYHO | 1.918.953.285,00 |
| KRDMD | 1.900.285.294,14 |
| SKBNK | 1.845.494.906,21 |
| EKGYO | 1.729.193.736,56 |
| TEHOL | 1.626.641.632,26 |
Bitcoin
3074805 TL
0.7%
Ethereum
90780 TL
1.8%
Tether
47.54 TL
0%
USDC
47.56 TL
0%
XRP
50.57 TL
-1.2%
Solana
3521.05 TL
-0.1%
TRON
15.57 TL
0%
Figure Heloc
49.13 TL
2.8%
Hyperliquid
2698.86 TL
2.6%
Dogecoin
3.33 TL
-0.3%
USDS
47.57 TL
0%
LEO Token
463.98 TL
-0.2%
Rain
0.598099 TL
0.9%
Zcash
24557 TL
2.6%
Cardano
9.11 TL
-1%
Monero
17359.55 TL
3.6%
WhiteBIT Coin
2665.3 TL
0.9%
Chainlink
387.63 TL
-0.6%
Stellar
7.89 TL
-2%
Dai
47.58 TL
0%
Bitcoin Cash
10185.42 TL
0.6%
Canton
4.94 TL
-4.9%
USD1
47.55 TL
0%
Ethena USDe
47.57 TL
0%
Gram (prev. Toncoin)
66.64 TL
1%
Litecoin
2152.22 TL
0.9%
Global Dollar
47.57 TL
0%
Hedera
3.29 TL
-1.1%
Circle USYC
53.81 TL
0%
Shiba Inu
0.00023342 TL
-1.8%
Avalanche
316.67 TL
-0.7%
Sui
32.84 TL
-0.9%
PayPal USD
47.56 TL
0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.58 TL
0%
Tether Gold
201189 TL
4%
Cronos
2.57 TL
-0.9%
Uniswap
192.21 TL
5.4%
NEAR Protocol
80.66 TL
-2.6%
Ondo US Dollar Yield
54.3 TL
0%
Bittensor
9383.11 TL
-0.8%
PAX Gold
201713 TL
4.1%
Ondo
17.86 TL
-0.6%
OKB
4081.51 TL
-1.1%
World Liberty Financial
2.56 TL
-1.8%
Aster
28.8 TL
-0.1%
HTX DAO
8.567E-5 TL
0%
MemeCore
57.18 TL
4.1%
Ripple USD
47.58 TL
0%
USDD
47.48 TL
-0.1%
Polkadot
39.99 TL
-0.9%
Falcon USD
47.42 TL
0%
Aave
4281.34 TL
-0.3%
Mantle
19.32 TL
0.5%
BFUSD
47.5 TL
0%
Sky
2.68 TL
1.4%
United Stables
47.54 TL
0%
Pepe
0.00013667 TL
-1.4%
Internet Computer
99.45 TL
-0.9%
Bitget Token
77.37 TL
1%
Worldcoin
15.08 TL
-2.9%
USDGO
47.58 TL
0%
Ethereum Classic
309.74 TL
-1.6%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
55.51 TL
0.2%
Pi Network
4.24 TL
4.9%
Blockchain Capital
5053.69 TL
0%
Pump.fun
0.115127 TL
-3.8%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
58.07 TL
0.2%
KuCoin
314.4 TL
1.1%
Ethena
4.38 TL
0.2%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.9 TL
0%
Quant
2838.85 TL
-1.5%
JUST
5.03 TL
-0.6%
Stable
1.56 TL
4.4%
POL (ex-MATIC)
3.56 TL
0.5%
Algorand
4.22 TL
-0.8%
Audiera
112.64 TL
-6.2%
NEXO
34.46 TL
0.2%
Cosmos Hub
64.29 TL
-1.1%
GHO
47.48 TL
0%
Gate
308.91 TL
0.5%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.66 TL
0%
Render
62.94 TL
-2.3%
Beldex
4.04 TL
3%
Jupiter
8.94 TL
-1.4%
YLDS
47.55 TL
0%
Filecoin
34.25 TL
0.4%
Usual USD
47.52 TL
0%
Venice Token
546.8 TL
-3.7%
Lighter
103.9 TL
2.3%
Arbitrum
3.83 TL
-2.4%
币安人生 (BinanceLife)
24.61 TL
-3.6%
Aptos
28.17 TL
2%
TrueUSD
47.35 TL
-0.1%