• YARIM ALTIN
    18.982,00
    % -0,20
  • AMERIKAN DOLARI
    42,5357
    % 0,07
  • € EURO
    49,6315
    % 0,06
  • £ POUND
    56,8506
    % 0,12
  • ¥ YUAN
    6,0189
    % 0,12
  • РУБ RUBLE
    0,5605
    % 1,84
  • BITCOIN/TL
    3915176,391
    % -0,94
  • BIST 100
    10.997,47
    % 0,72

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,10 -2,10 40.616.877,55 11:18
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,54 0,82 4.550.451,66 11:17
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,00 -1,07 2.227.008,60 11:18
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,32 -0,57 5.831.456,30 11:17
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,64 -1,80 141.189.969,04 11:18
ADGYO ADRA GMYO 45,38 0,22 4.172.195,28 11:15
AEFES ANADOLU EFES 15,84 1,28 173.021.710,86 11:18
AFYON AFYON CIMENTO 13,03 0,39 8.819.305,58 11:18
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 209,70 0,43 9.537.110,10 11:17
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,28 0,93 28.158.622,92 11:18
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,10 0,00 13.497.524,42 11:18
AGYO ATAKULE GMYO 7,01 -0,28 461.645,04 11:18
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,58 1,43 26.818.422,48 11:18
AHSGY AHES GMYO 14,29 2,58 4.496.549,94 11:18
AKBNK AKBANK 66,80 3,73 5.970.506.158,00 11:18
AKCNS AKCANSA 132,40 0,30 13.748.860,60 11:18
AKENR AKENERJI 10,67 -1,02 19.933.457,55 11:18
AKFGY AKFEN GMYO 2,70 1,12 12.530.971,13 11:18
AKFIS AKFEN INSAAT 21,34 0,28 7.062.545,74 11:17
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,10 0,71 5.886.780,55 11:18
AKGRT AKSIGORTA 6,62 0,15 26.292.037,06 11:16
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206,60 1,57 836.519,40 11:17
AKSA AKSA 10,31 -3,28 123.234.082,29 11:18
AKSEN AKSA ENERJI 61,40 -1,68 163.003.424,40 11:18
AKSGY AKIS GMYO 7,45 0,00 2.623.184,66 11:17
AKSUE AKSU ENERJI 15,45 -1,28 2.337.041,72 11:16
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 -0,68 715.283,99 11:18
ALARK ALARKO HOLDING 99,25 4,20 841.174.917,35 11:18
ALBRK ALBARAKA TURK 8,24 0,98 59.231.387,75 11:18
ALCAR ALARKO CARRIER 859,50 -0,29 5.710.445,50 11:18
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,40 0,85 6.181.545,50 11:16
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,20 0,47 6.790.056,48 11:17
ALGYO ALARKO GMYO 29,34 -2,20 20.541.701,96 11:17
ALKA ALKIM KAGIT 8,84 -0,45 8.111.115,27 11:18
ALKIM ALKIM KIMYA 16,00 1,20 2.670.971,83 11:18
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 133,30 7,41 284.879.375,50 11:18
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,56 0,99 569.027.386,21 11:18
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,35 -0,57 33.128.280,70 11:18
ALVES ALVES KABLO 24,48 -1,37 24.809.063,36 11:18
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,07 -0,31 1.857.079,95 11:12
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,55 0,79 17.973.178,81 11:18
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,40 0,57 6.613.178,45 11:18
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,60 0,80 17.652.079,86 11:18
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,95 -0,08 4.350.887,30 11:16
ARCLK ARCELIK 104,50 0,00 77.224.856,80 11:18
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,38 -0,05 119.659.514,90 11:18
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,00 0,82 8.970.679,28 11:18
ARMGD ARMADA GIDA 41,90 0,48 7.769.647,08 11:17
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,19 7,77 119.158.945,62 11:18
ARTMS ARTEMIS HALI 40,48 -1,36 27.450.023,90 11:17
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,67 1,14 4.586.108,51 11:16
ASELS ASELSAN 186,10 0,54 789.518.700,60 11:18
ASGYO ASCE GMYO 10,70 -0,19 3.321.699,08 11:17
ASTOR ASTOR ENERJI 98,50 0,41 963.864.805,20 11:18
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,20 0,09 4.642.075,55 11:18
ATAGY ATA GMYO 13,81 0,66 296.250,05 11:13
ATAKP ATAKEY PATATES 52,65 -0,38 3.903.886,15 11:16
ATATP ATP YAZILIM 155,10 -2,82 57.522.900,30 11:18
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 0,00 4.256,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,77 -0,17 808.741,95 11:16
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,80 2,80 386.412,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,51 -0,66 2.056.396,26 11:17
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,58 -0,57 5.283.986,48 11:17
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,58 0,00 2.150.680,92 11:15
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,95 -1,35 8.802.355,45 11:17
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,37 -1,47 1.167.683,26 11:16
AYCES ALTINYUNUS CESME 455,00 3,29 60.330.809,25 11:18
AYDEM AYDEM ENERJI 20,28 2,27 27.685.654,27 11:18
AYEN AYEN ENERJI 25,14 0,24 1.181.912,14 11:17
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 0,00 82.854,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 209,80 0,38 3.972.267,50 11:18
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,61 1,54 13.231.726,15 11:18
BAGFS BAGFAS 26,82 0,07 4.179.776,82 11:17
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,05 -1,34 17.587.516,90 11:18
BAKAB BAK AMBALAJ 38,92 -0,97 4.318.646,98 11:17
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 863.358,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,11 0,06 6.928.675,29 11:18
BANVT BANVIT 166,90 1,21 10.108.656,80 11:18
BARMA BAREM AMBALAJ 30,24 -1,43 28.811.406,74 11:17
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,46 2,19 136.936,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,96 1,80 8.081.839,86 11:18
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,04 2,20 51.167.682,66 11:18
BEGYO BATI EGE GMYO 5,10 0,00 10.020.937,60 11:17
BERA BERA HOLDING 17,38 -0,46 29.472.492,09 11:17
BESLR BESLER GIDA 12,42 -0,16 3.493.160,35 11:17
BEYAZ BEYAZ FILO 29,98 5,56 116.626.603,56 11:18
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,10 0,25 4.153.804,20 11:18
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,42 0,21 20.668.751,88 11:18
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 64,70 -0,46 19.526.779,15 11:18
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,07 0,00 9.895.892,51 11:18
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 334,00 0,07 13.302.376,50 11:16
BIMAS BIM MAGAZALAR 523,00 -1,04 1.731.352.712,00 11:18
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 190,00 1,06 30.003.727,90 11:18
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,78 -0,41 54.784.121,62 11:18
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,42 -1,56 26.936.923,38 11:17
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,16 -0,22 1.106.099,68 11:17
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,79 1,70 10.692.366,41 11:18
BLCYT BILICI YATIRIM 36,06 -9,99 103.281.203,10 11:18
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,38 0,81 59.821.735,52 11:18
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,00 6,06 94.979.642,84 11:18
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 125,00 -0,87 94.953.749,30 11:18
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,36 -0,16 2.394.670,97 11:18
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,94 0,37 9.513.137,13 11:17
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,27 0,00 50.574.598,24 11:18
BORSK BOR SEKER 23,64 -3,11 52.433.109,10 11:18
BOSSA BOSSA 6,67 0,45 4.736.097,67 11:18
BRISA BRISA 81,15 0,81 3.496.130,65 11:17
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 1,39 399.640,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,33 0,00 593.420,21 11:15
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,70 1,86 29.764.244,25 11:18
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,83 0,58 6.194.866,26 11:17
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 -1,07 40.903,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 496,50 -2,36 440.725.567,25 11:18
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.299,00 -2,17 80.062.894,00 11:18
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,46 3,97 157.349.734,17 11:18
BTCIM BATI CIMENTO 3,82 8,83 456.358.000,08 11:18
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 0,00 5.246.110,75 11:18
BULGS BULLS GSYO 43,22 -0,28 87.617.202,50 11:18
BURCE BURCELIK 51,00 -3,68 32.035.614,57 11:18
BURVA BURCELIK VANA 400,00 -4,13 12.899.671,25 11:18
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,00 -0,68 14.853.253,80 11:18
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,60 -0,72 4.844.450,80 11:17
CANTE CAN2 TERMIK 2,12 1,44 264.069.874,60 11:18
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 0,00 777.630,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,36 -0,05 6.361.158,32 11:18
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,10 0,10 47.095.868,00 11:17
CELHA CELIK HALAT 10,81 3,84 75.197.140,80 11:18
CEMAS CEMAS DOKUM 4,70 -0,84 18.370.051,27 11:17
CEMTS CEMTAS 11,33 4,23 79.056.740,60 11:18
CEMZY CEM ZEYTIN 45,58 -0,35 50.006.579,04 11:18
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,24 1,57 5.183.886,54 11:17
CGCAM CAGDAS CAM 34,70 -0,86 21.043.195,24 11:18
CIMSA CIMSA 47,52 0,04 107.591.910,78 11:18
CLEBI CELEBI 1.577,00 0,51 8.186.368,00 11:18
CMBTN CIMBETON 2.070,00 -0,29 4.514.708,00 11:14
CMENT CIMENTAS 320,50 0,00 99.355,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,10 -0,32 6.553.681,31 11:18
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 172,30 2,74 4.079.103,60 11:18
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 56,85 0,62 31.210.121,15 11:18
CRFSA CARREFOURSA 116,00 -0,68 10.409.587,70 11:18
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,42 -2,10 7.589.978,72 11:17
CVKMD CVK MADEN 19,14 1,22 104.211.023,07 11:18
CWENE CW ENERJI 28,10 -2,77 509.048.526,66 11:18
DAGI DAGI GIYIM 8,61 -0,58 17.085.891,03 11:16
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,30 0,27 17.273.261,82 11:17
DARDL DARDANEL 2,25 0,90 8.651.237,91 11:18
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,94 -0,23 8.144.744,14 11:17
DENGE DENGE HOLDING 3,31 2,16 12.953.457,27 11:17
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,48 0,45 30.785.579,91 11:18
DERIM DERIMOD 34,94 -0,17 787.772,10 11:17
DESA DESA DERI 11,42 0,09 9.278.040,72 11:16
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,80 -0,64 2.586.606,90 11:17
DEVA DEVA HOLDING 60,80 0,91 7.149.345,10 11:15
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,50 -1,13 6.057.409,25 11:18
DGGYO DOGUS GMYO 31,28 -0,06 294.617,10 11:17
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,49 -0,36 4.152.608,87 11:17
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,50 -3,43 616.815,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 40,86 -1,45 4.537.939,02 11:17
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,98 0,34 10.230.449,75 11:17
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,92 1,05 52.022.390,66 11:18
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,88 -0,46 5.179.388,59 11:18
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,46 0,29 2.462.987,82 11:17
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,80 0,76 65.834.978,80 11:18
DOCO DO-CO 9.325,00 0,92 8.877.265,00 11:17
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,98 -6,23 57.751.080,52 11:18
DOFRB DOF ROBOTIK 75,35 -0,59 205.719.474,00 11:18
DOGUB DOGUSAN 43,80 -4,99 28.217.612,42 11:18
DOHOL DOGAN HOLDING 17,66 0,63 64.101.183,10 11:18
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,30 1,83 825.923,02 11:16
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 590,00 -8,10 848.199.802,00 11:18
DUNYH DUNYA HOLDING 102,00 -1,16 6.172.425,40 11:18
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,65 -0,27 1.591.708,36 11:18
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,20 0,57 3.456.088,66 11:17
DYOBY DYO BOYA 13,16 0,08 2.494.424,98 11:16
DZGYO DENIZ GMYO 7,15 -0,14 3.942.704,14 11:17
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,10 -1,17 5.820.160,40 11:17
ECILC ECZACIBASI ILAC 88,40 0,68 87.484.261,55 11:18
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,86 0,28 125.197.981,78 11:18
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 344,50 -0,14 22.165.666,50 11:17
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,32 0,57 2.712.906,06 11:18
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,20 0,28 3.564.231,46 11:17
EFOR EFOR YATIRIM 30,50 4,38 285.827.939,16 11:18
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.077,50 0,11 17.880.937,50 11:17
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,76 -0,08 3.007.928,26 11:17
EGEPO NASMED EGEPOL 7,28 0,28 2.801.348,52 11:18
EGGUB EGE GUBRE 96,50 0,63 6.187.426,05 11:15
EGPRO EGE PROFIL 24,12 -0,33 3.824.241,12 11:17
EGSER EGE SERAMIK 2,99 -0,99 5.015.218,62 11:18
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,98 0,48 503.043.067,28 11:18
EKIZ EKIZ KIMYA 106,00 3,41 387.642,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,52 -0,30 13.246.567,44 11:18
EKSUN EKSUN GIDA 5,56 0,72 2.937.154,52 11:16
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,26 -0,45 5.619.536,88 11:17
EMKEL EMEK ELEKTRIK 61,90 0,16 59.136.341,50 11:18
EMNIS EMINIS AMBALAJ 175,00 2,88 58.450,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,37 -0,35 5.367.378,10 11:17
ENERY ENERYA ENERJI 10,30 1,98 50.048.233,22 11:18
ENJSA ENERJISA ENERJI 83,60 2,33 85.687.283,55 11:18
ENKAI ENKA INSAAT 79,70 -0,44 237.546.484,95 11:18
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 68,20 -0,80 96.002.222,10 11:18
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,30 0,10 10.536.228,04 11:17
EPLAS EGEPLAST 5,15 1,18 2.516.994,19 11:18
ERBOS ERBOSAN 182,40 -0,05 1.090.896,80 11:14
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,45 -1,87 63.472.003,25 11:18
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,86 0,34 1.306.253.672,58 11:18
ERSU ERSU GIDA 18,12 0,00 992.689,55 11:17
ESCAR ESCAR FILO 20,42 -0,49 7.011.272,64 11:18
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,05 -1,29 18.540.563,15 11:18
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,36 0,68 84.087.525,99 11:18
ETILR ETILER GIDA 3,72 -0,80 2.126.866,61 11:17
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,08 -3,48 4.102.161,78 11:15
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 0,00 800.500,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,96 -0,29 1.379.600,02 11:17
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,04 0,13 39.391.198,66 11:18
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,12 0,16 26.681.054,67 11:18
EUYO EURO YAT. ORT. 12,90 0,62 163.629,32 11:15
EYGYO EYG GMYO 3,84 1,05 3.079.393,87 11:17
FADE FADE GIDA 13,51 -0,15 3.631.645,50 11:14
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,20 0,89 73.825.181,73 11:18
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,33 1,52 1.125.927,86 11:17
FMIZP F-M IZMIT PISTON 324,00 -0,38 7.676.312,50 11:18
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,75 0,73 22.966.585,78 11:18
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,53 0,57 28.090.421,94 11:17
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,50 -1,11 28.231.763,50 11:18
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,34 1,08 25.576.087,39 11:16
FROTO FORD OTOSAN 91,35 1,11 910.912.525,70 11:18
FZLGY FUZUL GMYO 12,07 -0,74 25.022.757,60 11:17
GARAN GARANTI BANKASI 141,00 2,62 2.023.765.002,90 11:18
GARFA GARANTI FAKTORING 24,90 -0,72 1.925.555,84 11:17
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,08 -0,33 9.015.938,70 11:18
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,96 0,78 1.730.720,56 11:17
GENIL GEN ILAC 195,70 0,36 36.187.637,70 11:17
GENTS GENTAS 10,89 0,65 15.645.000,65 11:17
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,46 -0,97 31.358.627,97 11:18
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,84 0,49 24.064.922,96 11:18
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,20 -2,31 26.527.485,95 11:18
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,30 1,25 742.881,60 11:18
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,40 1,20 11.305.313,70 11:17
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,30 0,50 50.649.115,70 11:17
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,16 0,00 3.963.195,46 11:16
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,46 0,00 14.170.122,09 11:17
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,44 -0,13 8.251.297,08 11:17
GOKNR GOKNUR GIDA 20,70 0,49 4.398.525,74 11:17
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,50 -1,03 19.782.071,00 11:18
GOODY GOOD-YEAR 14,74 0,00 2.321.104,50 11:18
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,38 -0,09 4.478.225,74 11:18
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,39 0,60 372.498,12 11:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 312,00 0,24 12.877.604,75 11:18
GRTHO GRAINTURK HOLDING 313,25 -0,56 37.465.866,50 11:17
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,80 0,00 1.242.357,00 11:15
GSDHO GSD HOLDING 4,70 0,43 5.177.139,68 11:17
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,30 3,17 225.054.512,75 11:18
GUBRF GUBRE FABRIK. 307,00 0,33 138.403.337,50 11:18
GUNDG GUNDOGDU GIDA 214,90 3,57 39.726.303,00 11:18
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,44 1,03 10.715.888,14 11:17
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 85,85 2,32 218.297.106,15 11:18
HALKB T. HALK BANKASI 39,26 1,71 1.142.537.849,86 11:18
HATEK HATAY TEKSTIL 20,18 -0,88 21.678.657,22 11:18
HATSN HATSAN GEMI 42,34 0,91 11.912.642,16 11:17
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,89 -1,03 119.229.022,36 11:17
HEDEF HEDEF HOLDING 52,70 1,35 41.715.160,15 11:17
HEKTS HEKTAS 3,19 0,31 81.432.199,67 11:18
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,95 -0,58 4.719.420,63 11:17
HLGYO HALK GMYO 3,88 0,78 28.426.109,75 11:18
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,65 0,51 11.009.580,00 11:18
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,10 0,37 9.851.705,70 11:18
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,64 1,30 9.195.780,92 11:18
HUBVC HUB GIRISIM 2,71 0,37 1.776.887,01 11:16
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 0,29 8.293.344,96 11:18
HURGZ HURRIYET GZT. 5,62 0,18 2.672.323,73 11:16
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,65 0,81 2.313.001,78 11:16
ICUGS ICU GIRISIM 2,84 -0,70 10.333.796,03 11:16
IDGYO IDEALIST GMYO 3,06 -0,33 386.005,91 11:17
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 58,95 -0,51 134.780.303,20 11:17
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,12 0,82 1.344.824,24 11:17
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 0,00 1.111.107,31 11:15
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,78 0,56 18.711.992,54 11:17
IHLAS IHLAS HOLDING 2,68 1,90 157.151.731,15 11:18
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,25 0,45 22.238.842,67 11:17
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,20 2,33 4.403.713,91 11:17
IMASM IMAS MAKINA 4,43 1,37 20.985.065,04 11:18
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,19 -0,14 2.925.117,76 11:18
INFO INFO YATIRIM 3,75 -0,27 15.674.971,45 11:18
INGRM INGRAM BILISIM 407,00 0,49 2.747.864,25 11:17
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 259,50 -2,72 587.248,50 09:55
INTEM INTEMA 273,25 3,41 11.010.358,50 11:18
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,50 0,21 20.342.655,09 11:18
INVES INVESTCO HOLDING 295,75 -0,25 78.220.846,50 11:18
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,30 -0,80 360.647,70 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,02 2,64 3.992.427.296,18 11:18
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,80 0,56 18.281.817,10 11:18
ISFIN IS FIN.KIR. 18,99 -0,31 6.458.394,88 11:17
ISGSY IS GIRISIM 73,35 0,07 24.164.882,40 11:18
ISGYO IS GMYO 19,36 0,05 17.307.752,39 11:18
ISKPL ISIK PLASTIK 10,43 8,08 89.301.757,75 11:18
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,70 0,58 30.816.938,22 11:18
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,57 0,26 2.056.503,32 11:17
ISYAT IS YAT. ORT. 8,07 0,37 976.813,95 11:17
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,06 1,51 67.096.435,43 11:18
IZFAS IZMIR FIRCA 110,90 -1,68 51.749.354,80 11:17
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,40 3,91 9.457.494,15 11:18
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,48 -0,46 17.021.729,04 11:17
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,26 -0,10 10.159.389,76 11:18
KAPLM KAPLAMIN 321,25 0,23 9.721.109,00 11:17
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,02 -0,55 16.417.240,36 11:17
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,42 0,43 16.779.605,35 11:17
KARTN KARTONSAN 83,85 -1,53 5.794.246,20 11:16
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,20 0,63 78.962.128,30 11:18
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,31 0,41 7.851.068,64 11:16
KBORU KUZEY BORU 14,05 -0,14 8.460.447,05 11:18
KCAER KOCAER CELIK 10,18 -0,39 18.728.590,04 11:18
KCHOL KOC HOLDING 171,10 1,06 1.696.534.758,00 11:18
KENT KENT GIDA 750,00 3,59 469.500,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,00 37.901,70 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,05 0,22 6.483.852,14 11:18
KGYO KORAY GMYO 4,66 1,08 7.196.423,28 11:17
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,40 -0,30 3.351.609,98 11:17
KLGYO KILER GMYO 6,46 0,94 18.298.242,44 11:18
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,16 0,47 6.988.667,78 11:18
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,00 0,54 2.334.114,74 11:17
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,59 1,13 38.165,87 09:55
KLRHO KILER HOLDING 171,80 0,35 107.788.374,90 11:18
KLSER KALESERAMIK 27,80 0,07 4.115.948,36 11:18
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,32 -0,37 7.911.985,45 11:18
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,80 1,40 21.872.413,25 11:18
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,69 1,21 8.894.764,98 11:18
KNFRT KONFRUT TARIM 11,61 0,09 1.270.421,67 11:17
KOCMT KOC METALURJI 2,90 2,11 39.192.844,42 11:17
KONKA KONYA KAGIT 14,26 -0,56 3.778.973,91 11:16
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,34 -0,07 328.314.413,98 11:18
KONYA KONYA CIMENTO 4.725,00 -0,11 5.368.835,00 11:17
KOPOL KOZA POLYESTER 5,50 1,10 15.946.660,64 11:17
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,15 0,50 4.836.272,08 11:18
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,67 0,48 4.141.683,76 11:17
KRDMA KARDEMIR (A) 24,94 1,55 17.217.339,82 11:18
KRDMB KARDEMIR (B) 22,16 1,00 3.914.818,04 11:17
KRDMD KARDEMIR (D) 25,78 1,74 245.374.101,94 11:18
KRGYO KORFEZ GMYO 3,05 -0,33 8.653.175,45 11:17
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,61 -0,22 1.968.318,34 11:14
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,90 1,41 2.072.443,59 11:17
KRSTL KRISTAL KOLA 10,55 0,29 12.645.423,08 11:18
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,92 0,47 1.893.920,08 11:18
KRVGD KERVAN GIDA 2,50 0,81 6.456.899,75 11:18
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.092,50 3,08 170.087,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,13 -0,11 166.982.233,61 11:18
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 78,00 3,52 54.783.690,75 11:18
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,40 1,05 9.165.315,90 11:17
KUVVA KUVVA GIDA 153,90 -0,06 438.153,30 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 41,20 -0,24 32.173.574,52 11:17
KZBGY KIZILBUK GYO 11,53 0,44 20.621.348,37 11:18
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,30 -0,43 4.112.914,26 11:18
LIDER LDR TURIZM 51,00 0,49 39.106.893,45 11:18
LIDFA LIDER FAKTORING 4,46 0,22 2.491.964,67 11:17
LILAK LILA KAGIT 25,48 0,87 12.760.014,12 11:18
LINK LINK BILGISAYAR 251,50 4,62 196.513.310,70 11:18
