2022.01.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,5788 | 45,5986 | % 0 |
| 53,0865 | 53,2669 | % 0.25 | |
| 61,0244 | 61,3745 | % -0.17 | |
| 57,8698 | 57,9366 | % -0.02 | |
| 33,0665 | 33,0880 | % -0.28 | |
| 6,6993 | 6,7056 | % 0 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3523131,00 | |
| 96822 | |
| 62,38 | |
| 17270.47 | |
| 0,00 | |
| 2463,56 |