2022.01.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7352 | 45,7453 | % 0.34 |
| 53,0896 | 53,1037 | % -0.1 | |
| 61,4543 | 61,5264 | % 0.46 | |
| 58,2614 | 58,2965 | % 0.57 | |
| 33,1092 | 33,1257 | % 0.11 | |
| 6,7279 | 6,7310 | % 0.38 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3489716,00 | |
| 95717 | |
| 61,59 | |
| 17177.07 | |
| 0,00 | |
| 2451,66 |