• YARIM ALTIN
    22.235,00
    % 2,79
  • AMERIKAN DOLARI
    45,2216
    % -0,02
  • € EURO
    53,1990
    % 0,51
  • £ POUND
    61,5935
    % 0,53
  • ¥ YUAN
    6,6395
    % 0,22
  • РУБ RUBLE
    0,6088
    % 0,86
  • BITCOIN/TL
    3693772,380
    % 0,42
  • BIST 100
    14.908,23
    % 2,85

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,51 0,35 184.978.165,89 16:35
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 41,44 -2,45 163.152.863,18 16:35
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,61 1,31 665.773.279,58 16:35
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 134,30 -0,15 96.529.910,90 16:35
ADEL ADEL KALEMCILIK 51,40 -9,98 970.925.648,65 16:35
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,11 3,74 563.977.263,39 16:35
ADGYO ADRA GMYO 60,40 1,00 37.296.328,60 16:35
AEFES ANADOLU EFES 19,93 3,05 1.094.263.212,06 16:35
AFYON AFYON CIMENTO 13,69 1,56 40.168.363,73 16:35
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240,40 1,74 50.192.206,20 16:35
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,04 1,49 263.236.703,72 16:35
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,08 1,32 168.053.319,99 16:35
AGYO ATAKULE GMYO 9,05 1,69 8.910.007,28 16:32
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,18 1,15 221.476.326,26 16:35
AHSGY AHES GMYO 21,90 -1,62 348.376.801,36 16:35
AKBNK AKBANK 74,15 4,88 16.807.379.125,60 16:35
AKCNS AKCANSA 210,40 0,67 74.161.103,00 16:34
AKENR AKENERJI 10,36 2,78 160.336.088,48 16:35
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 3,08 89.292.070,44 16:35
AKFIS AKFEN INSAAT 55,20 -1,43 170.579.584,75 16:35
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,52 1,03 140.929.592,20 16:35
AKGRT AKSIGORTA 7,30 2,67 214.119.040,08 16:35
AKHAN AKHAN UN 29,08 -0,55 148.769.801,38 16:35
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,00 -0,66 13.479.721,25 16:34
AKSA AKSA 10,85 2,84 387.958.035,04 16:35
AKSEN AKSA ENERJI 88,65 1,55 556.740.956,70 16:35
AKSGY AKIS GMYO 9,35 3,43 78.801.853,34 16:35
AKSUE AKSU ENERJI 37,02 1,20 44.317.440,86 16:35
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,76 0,73 5.367.346,07 16:34
ALARK ALARKO HOLDING 100,20 5,86 817.375.714,05 16:35
ALBRK ALBARAKA TURK 8,76 4,41 266.034.062,84 16:34
ALCAR ALARKO CARRIER 787,00 2,47 31.057.031,00 16:35
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 130,90 2,99 34.420.859,40 16:35
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,44 2,07 164.176.447,92 16:35
ALGYO ALARKO GMYO 7,20 7,30 936.424.587,25 16:35
ALKA ALKIM KAGIT 11,50 0,52 91.590.223,70 16:35
ALKIM ALKIM KIMYA 20,28 1,91 43.600.107,16 16:35
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 345,00 -4,37 433.702.925,50 16:35
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,97 1,49 1.031.506.459,94 16:35
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,70 4,00 850.519.100,23 16:35
ALVES ALVES KABLO 3,47 5,47 1.180.832.942,11 16:35
ANELE ANEL ELEKTRIK 62,60 7,65 411.388.316,10 16:35
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,28 0,89 17.442.842,95 16:35
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,10 0,18 119.060.855,80 16:35
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,22 1,68 146.034.235,60 16:35
ARASE DOGU ARAS ENERJI 103,70 -1,24 20.756.996,00 16:35
ARCLK ARCELIK 113,50 1,98 468.932.035,30 16:35
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,30 0,52 250.277.591,55 16:35
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,90 -5,04 293.181.559,74 16:35
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,66 -1,15 203.485.488,90 16:35
ARMGD ARMADA GIDA 132,00 2,33 55.428.290,90 16:35
ARSAN ARSAN HOLDING 3,63 0,83 77.133.468,25 16:35
ARTMS ARTEMIS HALI 43,18 0,09 65.548.509,26 16:35
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,69 2,28 40.723.281,66 16:35
ASELS ASELSAN 438,25 2,57 10.833.118.392,50 16:35
ASGYO ASCE GMYO 12,23 -1,05 90.415.877,58 16:35
ASTOR ASTOR ENERJI 315,00 6,51 10.167.332.287,00 16:35
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,10 -3,51 147.372.066,30 16:35
ATAGY ATA GMYO 13,15 0,00 3.077.657,15 16:27
ATAKP ATAKEY PATATES 52,05 2,36 23.097.988,25 16:35
ATATP ATP YAZILIM 160,10 -1,36 211.985.561,20 16:35
ATATR ATA TURIZM 15,44 4,47 801.594.941,67 16:35
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,50 3,77 1.751.106,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,49 -3,26 23.005.649,16 16:35
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,90 6,52 4.992.681,85 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,87 2,39 13.209.902,82 16:35
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,98 1,46 32.470.396,56 16:35
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,04 9,80 400.835.879,42 16:35
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,80 -1,51 81.024.195,80 16:35
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,65 -0,53 8.015.835,56 16:33
AYCES ALTINYUNUS CESME 768,50 -9,96 35.222.660,50 16:35
AYDEM AYDEM ENERJI 29,48 2,15 85.112.759,60 16:35
AYEN AYEN ENERJI 35,78 -0,78 63.092.568,48 16:34
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 1,64 1.976.825,56 13:55
AYGAZ AYGAZ 278,00 -1,24 142.177.943,00 16:35
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,93 6,48 134.070.554,55 16:35
BAGFS BAGFAS 35,54 3,92 197.436.602,86 16:35
BAHKM BAHADIR KIMYA 128,70 3,46 117.305.755,50 16:35
BAKAB BAK AMBALAJ 45,68 6,13 25.923.630,86 16:35
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 80,00 0,88 3.310.012,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,55 1,04 146.128.473,30 16:35
BANVT BANVIT 155,20 0,98 37.107.717,50 16:35
BARMA BAREM AMBALAJ 59,70 -0,58 102.389.903,75 16:35
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,82 0,14 1.289.231,03 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,68 -0,57 47.697.708,72 16:33
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,00 2,67 58.860.168,91 16:35
BEGYO BATI EGE GMYO 4,39 3,54 43.441.341,34 16:35
BERA BERA HOLDING 17,72 2,13 280.131.583,63 16:35
BESLR BESLER GIDA 15,89 6,57 148.309.026,62 16:34
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,50 0,96 681.811.787,60 16:35
BEYAZ BEYAZ FILO 29,90 -0,20 39.432.927,54 16:35
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,90 2,55 30.758.364,00 16:35
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,32 0,75 55.335.644,12 16:35
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,48 0,81 50.313.613,13 16:35
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 20,30 9,91 327.600.058,54 16:35
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 205,90 -0,77 44.236.822,70 16:35
BIMAS BIM MAGAZALAR 782,00 4,69 5.195.242.382,50 16:35
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,60 3,79 89.680.682,60 16:35
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,42 1,07 294.816.248,70 16:35
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,00 -1,41 172.320.318,32 16:32
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,16 1,18 8.236.637,68 16:35
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 1,26 193.256.924,68 16:35
BLCYT BILICI YATIRIM 33,86 3,87 101.721.082,08 16:35
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,64 -1,43 127.673.794,74 16:35
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,65 3,15 85.607.470,99 16:35
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,85 -1,22 297.130.085,85 16:35
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,88 2,38 47.812.960,46 16:35
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,77 1,75 52.693.411,26 16:35
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,93 -9,99 366.483.911,44 16:35
BORSK BOR SEKER 7,47 -6,04 286.458.395,46 16:35
BOSSA BOSSA 6,45 0,94 18.427.421,76 16:35
BRISA BRISA 87,70 1,50 36.545.389,50 16:35
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,25 -0,75 4.525.860,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,22 1,54 10.163.197,28 16:35
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,40 0,38 100.343.573,10 16:35
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,74 -1,01 87.599.935,37 16:35
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,40 9,63 4.032.629,90 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 620,00 9,93 2.964.395.342,50 16:35
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.194,00 4,43 556.874.001,00 16:35
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,76 1,15 105.755.752,06 16:33
BTCIM BATI CIMENTO 6,56 3,63 406.206.846,77 16:35
BUCIM BURSA CIMENTO 6,25 0,48 104.911.209,39 16:33
BULGS BULLS GSYO 45,82 1,46 201.375.644,10 16:35
BURCE BURCELIK 54,75 2,82 270.523.468,95 16:35
BURVA BURCELIK VANA 1.260,00 7,42 44.441.459,00 16:35
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,90 5,40 304.452.192,00 16:35
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 45,22 -0,70 61.179.707,68 16:35
CANTE CAN2 TERMIK 1,78 0,56 992.676.280,05 16:35
CASA CASA EMTIA PETROL 95,55 2,63 1.189.835,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,18 0,90 49.698.040,92 16:35
CCOLA COCA COLA ICECEK 84,35 5,64 1.087.034.263,35 16:35
CELHA CELIK HALAT 13,80 -1,00 171.105.389,53 16:35
CEMAS CEMAS DOKUM 4,84 1,68 76.521.626,89 16:35
CEMTS CEMTAS 10,88 1,87 35.631.316,10 16:35
CEMZY CEM ZEYTIN 12,62 1,77 422.603.627,16 16:35
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,78 0,08 39.653.372,66 16:35
CGCAM CAGDAS CAM 42,76 1,47 159.218.073,58 16:35
CIMSA CIMSA 58,65 1,65 438.541.498,50 16:35
CLEBI CELEBI 1.832,00 2,06 150.914.159,00 16:35
CMBTN CIMBETON 1.731,00 1,17 34.733.069,00 16:35
CMENT CIMENTAS 322,25 1,34 2.506.975,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,40 0,59 48.836.023,22 16:35
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 195,50 -1,76 11.399.100,90 16:35
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,96 0,78 59.178.441,14 16:35
CRFSA CARREFOURSA 147,30 0,20 93.699.836,90 16:35
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,46 2,33 23.712.572,28 16:33
CVKMD CVK MADEN 37,06 3,98 971.712.066,42 16:35
CWENE CW ENERJI 38,48 5,71 1.449.020.788,36 16:35
DAGI DAGI GIYIM 7,01 -2,09 89.364.588,45 16:35
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,45 0,48 337.532.221,63 16:35
DARDL DARDANEL 2,28 3,17 81.251.502,21 16:35
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,38 -0,88 222.140.696,44 16:35
DENGE DENGE HOLDING 2,57 1,18 49.849.678,07 16:35
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,43 4,12 133.850.727,94 16:35
DERIM DERIMOD 38,10 0,85 9.600.200,08 16:34
DESA DESA DERI 15,01 2,11 30.822.198,82 16:35
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,78 0,90 13.511.953,00 16:27
DEVA DEVA HOLDING 66,10 1,46 25.136.296,80 16:35
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 96,70 -1,12 54.894.325,35 16:33
DGGYO DOGUS GMYO 31,56 0,32 2.421.416,32 16:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,50 -2,56 54.261.384,63 16:35
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,80 -0,74 1.302.083,80 13:55
DITAS DITAS BDY 33,44 -0,18 48.243.872,54 16:32
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,14 -0,16 57.012.784,19 16:35
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,85 9,95 115.199.635,25 16:35
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,27 1,53 23.666.397,54 16:34
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,38 3,72 23.394.203,03 16:35
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,10 1,60 304.910.604,30 16:35
DOCO DO-CO 9.702,50 9,32 194.285.915,00 16:35
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,72 1,26 39.054.580,08 16:34
DOFRB DOF ROBOTIK 176,20 1,38 6.542.972.796,60 16:35
DOGUB DOGUSAN 104,20 3,27 71.117.920,05 16:35
DOHOL DOGAN HOLDING 24,48 4,08 408.334.087,96 16:35
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,94 0,24 9.637.152,84 16:35
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.787,50 1,00 1.260.047.160,00 16:35
DUNYH DUNYA HOLDING 113,20 0,18 50.920.884,30 16:34
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,05 -0,98 26.234.449,00 16:35
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,20 1,05 65.424.507,12 16:35
DYOBY DYO BOYA 17,76 -3,32 293.071.944,00 16:35
DZGYO DENIZ GMYO 7,98 1,53 28.478.220,55 16:35
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,10 0,34 27.945.493,55 16:34
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,85 2,20 731.148.278,90 16:35
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,00 2,42 489.755.083,28 16:35
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 376,50 4,73 216.293.399,50 16:35
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,88 5,29 176.503.093,34 16:35
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,60 1,80 26.777.745,48 16:35
EFOR EFOR YATIRIM 12,32 4,32 1.889.489.254,47 16:35
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.450,00 3,86 111.803.600,00 16:33
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,66 -0,44 129.382.554,72 16:35
EGEPO NASMED EGEPOL 18,71 0,16 52.628.182,52 16:35
EGGUB EGE GUBRE 127,60 1,19 160.036.502,40 16:35
EGPRO EGE PROFIL 39,86 0,05 62.942.276,62 16:35
EGSER EGE SERAMIK 3,18 0,63 19.746.191,35 16:34
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,28 5,03 2.843.041.035,96 16:35
EKIZ EKIZ KIMYA 92,00 0,16 712.824,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,96 5,30 642.138.743,92 16:35
EKSUN EKSUN GIDA 6,08 0,16 22.473.511,54 16:35
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,30 8,12 193.061.635,70 16:35
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,18 1,78 263.640.479,54 16:35
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,00 1,13 2.830.498,20 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 44,74 4,09 1.257.622.644,44 16:35
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,70 3,21 111.672.752,92 16:35
ENERY ENERYA ENERJI 9,03 0,22 866.219.923,91 16:35
ENJSA ENERJISA ENERJI 116,50 -1,85 566.113.774,20 16:35
ENKAI ENKA INSAAT 109,90 3,58 1.355.741.269,90 16:35
ENPRA ENPARA BANK 81,45 -0,79 8.895.367,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,79 9,97 848.352.406,01 16:35
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,18 2,10 256.412.371,19 16:35
EPLAS EGEPLAST 6,43 -1,83 43.768.873,21 16:35
ERBOS ERBOSAN 211,80 1,88 29.758.519,10 16:35
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,00 3,45 60.736.316,40 16:35
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,58 0,97 10.428.545.035,08 16:35
ERSU ERSU GIDA 25,02 -0,95 13.862.758,12 16:33
ESCAR ESCAR FILO 55,50 2,78 162.686.151,95 16:34
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,90 -1,34 276.881.500,49 16:35
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,78 1,07 186.610.461,07 16:35
ETILR ETILER GIDA 6,21 5,25 186.845.764,43 16:35
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,99 -0,37 5.649.864,58 16:35
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 0,24 4.957.507,03 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,23 1,12 5.671.870,88 16:33
EUPWR EUROPOWER ENERJI 59,20 0,68 1.447.893.437,95 16:35
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,22 -1,51 587.287.895,52 16:35
EUYO EURO YAT. ORT. 5,60 1,08 2.457.628,05 16:34
EYGYO EYG GMYO 2,75 1,10 28.746.334,84 16:35
FADE FADE GIDA 15,35 1,12 24.761.733,04 16:35
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,46 9,84 1.563.077.675,21 16:35
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,74 -0,47 17.669.050,02 16:35
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,25 0,93 31.946.185,75 16:35
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,50 0,36 295.480.734,48 16:35
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 1,08 137.232.399,65 16:34
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 101,30 0,60 116.963.466,70 16:35
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,33 1,52 81.807.949,08 16:33
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,78 -0,59 94.643.001,96 16:35
FROTO FORD OTOSAN 98,75 0,71 3.365.145.581,85 16:35
FZLGY FUZUL GMYO 14,80 1,37 184.440.869,82 16:35
GARAN GARANTI BANKASI 135,80 4,95 8.700.917.652,40 16:35
GARFA GARANTI FAKTORING 29,58 0,89 28.969.099,22 16:35
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 318,00 0,16 1.890.706,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,63 2,36 24.745.682,12 16:34
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,12 9,99 128.179.635,06 16:33
GENIL GEN ILAC 8,93 0,56 684.990.156,78 16:35
GENKM GENTAS KIMYA 14,21 -1,73 364.937.622,54 16:35
GENTS GENTAS 8,24 0,49 187.821.279,49 16:35
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,18 -0,16 188.684.888,38 16:35
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,65 2,68 818.126.225,05 16:35
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,85 3,01 297.189.307,55 16:35
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,03 0,08 7.444.477,62 16:35
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,55 0,39 95.056.999,75 16:35
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 194,50 1,83 1.491.230.367,90 16:35
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,10 0,24 48.252.512,97 16:35
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,59 0,65 97.061.452,90 16:34
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,98 3,07 153.400.100,54 16:35
GOKNR GOKNUR GIDA 21,86 2,25 124.969.385,34 16:35
GOLTS GOLTAS CIMENTO 372,25 1,50 54.704.115,50 16:35
GOODY GOOD-YEAR 15,85 0,51 31.050.453,38 16:35
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,44 2,30 60.544.220,34 16:35
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,41 -0,70 6.282.292,84 16:35
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 323,00 7,49 385.064.177,75 16:35
GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,80 0,24 178.889.134,85 16:35
GSDDE GSD DENIZCILIK 17,40 9,99 383.359.799,16 16:33
GSDHO GSD HOLDING 5,81 6,22 517.968.813,87 16:35
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 2,63 469.305.364,49 16:35
GUBRF GUBRE FABRIK. 584,00 6,28 1.364.624.942,50 16:35
GUNDG GUNDOGDU GIDA 863,50 -0,58 121.169.173,50 16:35
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,30 -2,35 691.187.814,30 16:35
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,75 -0,90 212.046.698,80 16:35
HALKB T. HALK BANKASI 38,08 4,44 1.650.710.610,20 16:35
HATEK HATAY TEKSTIL 16,24 0,06 30.351.258,84 16:35
HATSN HATSAN GEMI 49,24 4,37 603.440.206,84 16:35
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,49 -0,29 317.684.731,54 16:35
HEDEF HEDEF HOLDING 142,10 -1,18 118.176.368,90 16:35
HEKTS HEKTAS 3,68 9,85 1.060.074.087,33 16:35
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,22 -0,42 87.452.067,10 16:35
HLGYO HALK GMYO 6,13 2,17 251.110.833,59 16:35
HOROZ HOROZ LOJISTIK 78,30 -1,82 820.409.930,90 16:35
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,20 2,24 189.453.100,65 16:35
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,30 -0,47 40.546.765,32 16:33
HUBVC HUB GIRISIM 3,80 2,43 12.925.201,19 16:34
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,30 1,54 119.269.451,21 16:35
HURGZ HURRIYET GZT. 8,97 -0,66 165.989.211,16 16:35
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,07 0,95 21.347.496,59 16:35
ICUGS ICU GIRISIM 6,14 1,15 70.370.067,43 16:35
IDGYO IDEALIST GMYO 3,27 0,31 8.927.509,85 16:35
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99,40 0,61 227.734.674,55 16:35
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,25 2,03 417.329.657,80 16:35
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 1,34 7.902.698,57 16:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 2,70 31.428.540,03 16:33
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 1,36 116.492.610,37 16:35
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,35 2,62 102.726.480,76 16:35
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,85 1,65 13.684.684,16 16:35
IMASM IMAS MAKINA 3,79 1,34 81.810.715,19 16:35
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,76 0,09 73.648.788,65 16:35
INFO INFO YATIRIM 3,59 4,97 212.752.561,98 16:35
INGRM INGRAM BILISIM 458,75 -4,63 77.614.088,50 16:35
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,50 -0,25 1.875.045,50 13:55
INTEM INTEMA 288,00 2,49 71.086.557,75 16:33
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,45 2,05 37.019.469,83 16:34
INVES INVESTCO HOLDING 567,00 0,18 35.309.363,50 16:32
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,65 -1,01 1.670.491,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.955,00 0,23 1.678.865,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,51 3,57 14.916.104.533,16 16:35
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,20 -1,32 396.268.447,85 16:35
ISFIN IS FIN.KIR. 20,32 0,69 45.584.800,28 16:33
ISGSY IS GIRISIM 120,20 1,86 159.974.145,50 16:35
ISGYO IS GMYO 20,36 2,06 37.219.859,08 16:34
ISKPL ISIK PLASTIK 22,68 -2,16 1.465.954.217,14 16:35
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.702.000,00 0,00 2.702.000,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,88 1,47 489.924.368,10 16:35
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,40 1,57 9.162.948,72 16:32
ISYAT IS YAT. ORT. 8,66 3,10 57.191.935,56 16:35
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,38 -0,48 631.637.223,85 16:35
IZFAS IZMIR FIRCA 62,85 -5,35 324.960.965,00 16:35
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,20 -1,11 59.818.609,20 16:35
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,40 1,93 58.210.047,60 16:35
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,55 1,45 35.768.793,69 16:35
KAPLM KAPLAMIN 665,00 -9,95 331.723.364,00 16:35
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,73 5,21 470.478.142,72 16:35
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,68 3,00 183.443.338,10 16:35
KARTN KARTONSAN 122,60 2,42 505.866.952,00 16:35
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,93 0,69 393.852.720,16 16:35
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,98 4,62 164.996.989,74 16:35
KBORU KUZEY BORU 26,74 -0,30 244.768.664,64 16:35
KCAER KOCAER CELIK 12,54 -0,40 473.701.363,87 16:35
KCHOL KOC HOLDING 210,20 4,11 6.193.860.979,00 16:35
KENT KENT GIDA 406,50 1,63 1.729.629,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,00 4,44 1.721.440,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,24 1,32 40.934.841,78 16:35
KGYO KORAY GMYO 12,82 0,16 199.389.691,48 16:35
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,58 -2,53 47.548.858,47 16:35
KLGYO KILER GMYO 5,23 0,97 76.731.050,70 16:35
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,38 1,96 109.388.240,80 16:35
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,66 1,42 63.888.970,86 16:35
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,55 0,63 3.788.708,93 13:55
KLRHO KILER HOLDING 103,90 2,67 518.125.174,80 16:35
KLSER KALESERAMIK 29,30 9,98 66.366.484,62 16:35
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,42 0,89 42.520.245,65 16:35
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,10 2,34 156.021.210,90 16:35
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,82 1,02 108.321.090,32 16:35
KNFRT KONFRUT TARIM 11,70 0,95 37.274.109,93 16:35
KOCMT KOC METALURJI 2,68 0,37 120.241.874,32 16:35
KONKA KONYA KAGIT 16,19 0,25 103.570.063,80 16:33
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,71 1,15 1.170.576.841,48 16:35
KONYA KONYA CIMENTO 4.282,50 2,76 52.789.690,00 16:35
KOPOL KOZA POLYESTER 5,85 2,27 61.584.553,41 16:35
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,00 2,69 126.805.776,90 16:35
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,49 0,98 38.282.952,32 16:35
KRDMA KARDEMIR (A) 39,84 -4,00 702.211.529,38 16:35
KRDMB KARDEMIR (B) 92,25 -1,13 564.831.064,15 16:35
KRDMD KARDEMIR (D) 39,92 -0,89 3.034.061.432,84 16:35
KRGYO KORFEZ GMYO 2,92 2,82 27.560.401,19 16:34
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,90 4,81 55.977.357,39 16:35
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,36 1,74 14.922.111,30 16:30
KRSTL KRISTAL KOLA 9,51 7,09 539.052.175,26 16:35
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,68 0,49 5.636.945,20 16:33
KRVGD KERVAN GIDA 3,07 -0,65 74.802.156,16 16:35
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.060,00 0,82 1.578.960,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 116,30 0,26 2.087.295.790,40 16:35
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 122,20 3,04 124.729.873,80 16:35
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,10 2,13 39.758.601,80 16:35
KUVVA KUVVA GIDA 142,10 7,00 38.017.845,50 16:30
KUYAS KUYAS YATIRIM 87,25 5,76 565.242.644,60 16:35
KZBGY KIZILBUK GYO 3,44 -0,29 203.985.977,23 16:35
